08.08.2022 14:10:39 | |
---|---|
Cena | |
53,92 EUR | |
Změna | -0,52% (-0,28) |
ISIN | FR0000120644 |
Symbol | BN |
Burza | Frankfurt |
Měna | EUR |
Sektor | Consumer Products |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 33.608 EUR |
Benchmark | CAC 40 INDEX |
Nákup (částka) | 53,52 EUR (141) |
Prodej (částka) | 53,78 EUR (140) |
Otevírací cena | 54,70 EUR |
Max | 54,70 EUR |
Min | 53,78 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 54,20 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | 54,32168 EUR |
Objem (kusy) | 1.250 |
Obchodovaný objem | 67.902,10 |
Počet obchodů | 8 |
Poslední zobchodovaný počet | 50 |
Související Futures | 45 |
Související Opce | - |
Datum | Nadpis | Stáhnout | |
08.08.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
25.07.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
19.07.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
29.06.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
25.05.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
Burza | Datum | Čas | Cena | Obchodovaný objem (mil.) | Počet obchodů |
Xetra | 08.08.2022 | 17:35 | 53,82 EUR | 0,11 | 18 |
Vienna Stock Exchange | 08.08.2022 | 17:32 | 53,73 EUR | 0,00 | 2 |
Tradegate | 08.08.2022 | 17:25 | 53,68 EUR | 0,19 | 36 |
Stuttgart | 08.08.2022 | 17:15 | 53,69 EUR | 0,00 | 5 |
Munich | 08.08.2022 | 08:11 | 54,22 EUR | 0,00 | 1 |
London Stock Exchange European Trade Reporting | 08.08.2022 | 17:30 | 53,755 EUR | 0,00 | 2 |
Hanover | 08.08.2022 | 08:00 | 53,83 EUR | 0,00 | 1 |
Hamburg | 08.08.2022 | 08:00 | 53,83 EUR | 0,00 | 1 |
Frankfurt | 08.08.2022 | 14:10 | 53,92 EUR | 0,07 | 8 |
FINRA other OTC Issues | 08.08.2022 | 15:59 | 55,80 USD | 0,13 | 17 |
Euronext Paris | 08.08.2022 | 17:35 | 53,60 EUR | 37,79 | 4.538 |
Duesseldorf | 08.08.2022 | 16:00 | 53,81 EUR | 0,00 | 7 |
Berlin | 08.08.2022 | 08:08 | 54,09 EUR | 0,00 | 1 |
08.08.2022 14:10:39 | |
---|---|
Cena | |
53,92 EUR | |
Změna | -0,52% (-0,28) |
ISIN | FR0000120644 |
Symbol | BN |
Burza | Frankfurt |
Měna | EUR |
Sektor | Consumer Products |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 33.608 EUR |
Benchmark | CAC 40 INDEX |
Nákup (částka) | 53,52 EUR (141) |
Prodej (částka) | 53,78 EUR (140) |
Otevírací cena | 54,70 EUR |
Max | 54,70 EUR |
Min | 53,78 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 54,20 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | 54,32168 EUR |
Objem (kusy) | 1.250 |
Obchodovaný objem | 67.902,10 |
Počet obchodů | 8 |
Poslední zobchodovaný počet | 50 |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | -1,02% | -14,04% | -28,89% |
Výkonn. (abs.) | -0,56 | -8,85 | -22,02 |
Beta | 0,79 | 0,79 | 0,83 |
Volatilita | 28,02 | 23,70 | 25,33 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 54,07 EUR (216) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 53,67 EUR (539) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 53,69 EUR (1.087) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | 55,39 EUR (1.503) |
YTD Max| datum | 58,24 EUR (17.01.2022) |
YTD Min | datum | 46,49 EUR (08.03.2022) |
52týdenní max. | datum | 65,17 EUR (17.08.2021) |
52týdenní min. | datum | 46,49 EUR (08.03.2022) |
DANONE SA |
- - |
17, boulevard Haussmann - 75009 Paris |
Telefon:33-1-44-35-20-20 |
Fax:- |
E-mail:- |
Danone SA engages in the food processing industry. It operates through the following divisions: Essential Dairy and Plant-Based Products, Specialized Nutrition, and Waters. The Essential Dairy and Plant-Based Products division offers fresh dairy products as well as plant-based products and beverages. The Specialized Nutrition division develops and sells products for individuals with specific nutritional needs across the full life span from preterm birth until old age. The Waters division comprises the natural waters business along with aqua drinks. The company was founded on February 2, 1899 and is headquartered in Paris, France. |
Antoine Bernard de Saint-Affrique | Chairman of Managing Board |
Henri Bruxelles | Member of Executive Committee |
Isabelle Esser | Member of Executive Committee |
Juergen Esser | Member of Executive Committee |
Laurent Sacchi | Member of Executive Committee |
Mathilde Rodié | Member of Executive Committee |
Nigyar Makhmudova | Member of Executive Committee |
Roberto di Bernardini | Member of Executive Committee |
Silvia Lucía Dávila Kreimerman | Member of Executive Committee |
Vikram Agarwal | Member of Executive Committee |
Véronique Penchienati-Bosetta | Member of Executive Committee |
Gilles Schnepp | Chairman of Supervisory Board |
Susan Roberts | Member of Supervisory Board |
Bettina Theissig | Member of Supervisory Board |
Cécile Cabanis | Member of Supervisory Board |
Frédéric Boutebba | Member of Supervisory Board |
Guido Maria Barilla | Member of Supervisory Board |
Géraldine Picaud | Member of Supervisory Board |
Michel Landel | Member of Supervisory Board |
Patrice Louvet | Member of Supervisory Board |
Serpil Timuray | Member of Supervisory Board |
Valérie Chapoulaud-Floquet | Member of Supervisory Board |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění