01.12.2023 17:44:26 | |
---|---|
Cena | |
11,52 EUR | |
Změna | 0,82% (0,09) |
ISIN | DE0005140008 |
Symbol | DBK |
Burza | Xetra |
Měna | EUR |
Sektor | Financial |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 23.148 EUR |
Benchmark | GERMANY DAX |
Nákup (částka) | - |
Prodej (částka) | - |
Otevírací cena | 11,50 EUR |
Max | 11,538 EUR |
Min | 11,43 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 11,426 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | 11,50145 EUR |
Objem (kusy) | 6.776.813 |
Obchodovaný objem | 77.943.187,03 |
Počet obchodů | 5.890 |
Poslední zobchodovaný počet | 152 |
Související Futures | 38 |
Související Opce | - |
Datum | Nadpis | Stáhnout | |
24.11.2023 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
27.10.2023 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
29.09.2023 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
08.09.2023 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
22.08.2023 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
Burza | Datum | Čas | Cena | Obchodovaný objem (mil.) | Počet obchodů |
Xetra | 01.12.2023 | 17:44 | 11,52 EUR | 77,94 | 5.890 |
Vienna Stock Exchange | 01.12.2023 | 17:32 | 11,52 EUR | 0,00 | 2 |
Tradegate | 01.12.2023 | 22:26 | 11,56 EUR | 10,71 | 752 |
Stuttgart | 01.12.2023 | 21:56 | 11,554 EUR | 1,27 | 212 |
SIX Swiss Exchange | 27.03.2023 | 17:36 | 9,80 CHF | 0,00 | 1 |
SIX Swiss Exchange | 27.03.2023 | 17:36 | 10,70 EUR | 0,00 | 1 |
Prague Stock Exchange | 01.12.2023 | 13:53 | 276,90 CZK | 0,52 | 5 |
NYSE | 01.12.2023 | 22:00 | 12,59 USD | 28,01 | 8.861 |
Munich | 01.12.2023 | 19:28 | 11,524 EUR | 0,05 | 4 |
London Stock Exchange European Trade Reporting | 01.12.2023 | 17:30 | 11,478 EUR | 2,16 | 4 |
Hanover | 01.12.2023 | 08:16 | 11,43 EUR | 0,00 | 3 |
Hamburg | 01.12.2023 | 12:16 | 11,518 EUR | 0,05 | 7 |
Frankfurt | 01.12.2023 | 21:50 | 11,55 EUR | 0,31 | 42 |
Euronext Milan MTF Trading After Hours | 06.11.2023 | 19:30 | 10,45 EUR | 0,00 | 1 |
Euronext Milan MTF Global Equity Market | 01.12.2023 | 17:44 | 11,50 EUR | 0,04 | 9 |
Duesseldorf | 01.12.2023 | 20:25 | 11,53 EUR | 0,01 | 7 |
Budapest Stock Exchange | 01.12.2023 | 17:20 | 4.370,00 HUF | 0,25 | 1 |
Bucharest Stock Exchange | 29.11.2023 | 16:54 | 55,69 RON | 0,66 | 25 |
Berlin | 01.12.2023 | 08:02 | 11,442 EUR | 0,00 | 1 |
BX Swiss | 30.11.2023 | 18:00 | 10,905 CHF | 0,00 | 4 |
01.12.2023 17:44:26 | |
---|---|
Cena | |
11,52 EUR | |
Změna | 0,82% (0,09) |
ISIN | DE0005140008 |
Symbol | DBK |
Burza | Xetra |
Měna | EUR |
Sektor | Financial |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 23.148 EUR |
Benchmark | GERMANY DAX |
Nákup (částka) | - |
Prodej (částka) | - |
Otevírací cena | 11,50 EUR |
Max | 11,538 EUR |
Min | 11,43 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 11,426 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | 11,50145 EUR |
Objem (kusy) | 6.776.813 |
Obchodovaný objem | 77.943.187,03 |
Počet obchodů | 5.890 |
Poslední zobchodovaný počet | 152 |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | +20,28% | +16,30% | +20,69% |
Výkonn. (abs.) | +1,94 | +1,62 | +1,98 |
Beta | 0,96 | 1,30 | 1,34 |
Volatilita | 24,85 | 32,53 | 38,15 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 11,24 EUR (8.703.806) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 10,69 EUR (10.266.264) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 10,22 EUR (9.597.454) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | 10,30 EUR (10.598.507) |
YTD Max| datum | 12,36 EUR (27.01.2023) |
YTD Min | datum | 7,95 EUR (24.03.2023) |
52týdenní max. | datum | 12,36 EUR (27.01.2023) |
52týdenní min. | datum | 7,95 EUR (24.03.2023) |
DEUTSCHE BANK AG |
- - |
Taunusanlage 12 - 60325 Frankfurt |
Telefon:+49-69-910-00 |
Fax:+49-69-910-34225 |
E-mail:- |
Deutsche Bank AG is a stock corporation company, which engages in the provision of corporate banking, investment services, private banking, and asset management. The company is classified in the Commercial Banks and Capital Markets, as per ISS ESGšs sector classification. It operates through the following segments: Corporate Bank, Investment Bank, Private Bank, and Asset Management. The Corporate Bank segment offers cash management, trade finance and lending, foreign exchange, optimization of working capital and liquidity, securing global supply chains, and distribution channels to corporate and commercial clients; correspondent banking, trust and agency, and securities services to financial institutions; and business banking services to small corporate and entrepreneur clients. The Investment Bank segment is involved in origination and advisory businesses as well as fixed-income, currency, sales, and trading, which serves corporate and institutional clients. The Private Bank segment focuses on private bank Germany, private and commercial business international, and wealth management business units, as well as the International private bank, which also caters to commercial clients. The Asset Management segment refers to the investment solutions for individual investors and institutions through the DWS Group GmbH & Co. KGaA brand. The company was founded by Adelbert Delbrück on March 10, 1870 and is headquartered in Frankfurt, Germany. |
Christian Sewing | Chairman of Managing Board |
Jörg Neermann | Member of Executive Committee |
Olivier Vigneron | Member of Executive Committee |
Stefan Simon | Member of Executive Committee |
Wolfgang Colberg | Member of Executive Committee |
Adam Bagshaw | Member of Executive Committee |
Alexander von zur Muehlen | Member of Executive Committee |
Amy Huynh | Member of Executive Committee |
Anand Rengarajan | Member of Executive Committee |
Andre Muschallik | Member of Executive Committee |
Beaux Pontak | Member of Executive Committee |
Benjamin Alka | Member of Executive Committee |
Bernd Leukert | Member of Executive Committee |
Carsten Laux | Member of Executive Committee |
Charlie Cetin | Member of Executive Committee |
Christian Berendes | Member of Executive Committee |
Christian Nolting | Member of Executive Committee |
Claire Coustar | Member of Executive Committee |
Claudio de Sanctis | Member of Executive Committee |
Daniel Petrozzo | Member of Executive Committee |
Dilip Khandelwal | Member of Executive Committee |
Dominic Gurney | Member of Executive Committee |
Edward Tsui | Member of Executive Committee |
Emese Weissenbacher | Member of Executive Committee |
Eric Hackel | Member of Executive Committee |
Alexander Rijn Wynaendts | Chairman of Supervisory Board |
Dagmar Valcárcel | Member of Supervisory Board |
Norbert Winkeljohann | Member of Supervisory Board |
Theodor Weimer | Member of Supervisory Board |
Birgit Laumen | Member of Supervisory Board |
Claudia Fieber | Member of Supervisory Board |
Frank Schulze | Member of Supervisory Board |
Gerlinde M. Siebert | Member of Supervisory Board |
Jan Duscheck | Member of Supervisory Board |
John Thain | Member of Supervisory Board |
Jürgen Tögel | Member of Supervisory Board |
Manja Eifert | Member of Supervisory Board |
Mayree Clark | Member of Supervisory Board |
Michele Trogni | Member of Supervisory Board |
Sigmar Gabriel | Member of Supervisory Board |
Stephan Szukalski | Member of Supervisory Board |
Susanne Bleidt | Member of Supervisory Board |
Timo Heider | Member of Supervisory Board |
Yngve Slyngstad | Member of Supervisory Board |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění