11.10.2024 09:31:05 | |
---|---|
Cena | |
24,03 EUR | |
Změna | 0,42% (0,10) |
ISIN | JP3788600009 |
Symbol | 6501 |
Burza | Duesseldorf |
Měna | EUR |
Sektor | Technology |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 111.787 EUR |
Benchmark | NIKKEI 225 |
Nákup (částka) | 24,03 EUR (130) |
Prodej (částka) | 24,47 EUR (130) |
Otevírací cena | 24,03 EUR |
Max | 24,03 EUR |
Min | 24,03 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 23,93 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | - |
Objem (kusy) | 0 |
Obchodovaný objem | 0,00 |
Počet obchodů | 2 |
Poslední zobchodovaný počet | 0 |
Související Futures | - |
Související Opce | - |
Datum | Nadpis | Stáhnout | |
11.10.2024 | Akciové trhy - denní zpráva | ||
10.10.2024 | Akciové trhy - denní zpráva | ||
09.10.2024 | Akciové trhy - denní zpráva | ||
08.10.2024 | Akciové trhy - denní zpráva | ||
07.10.2024 | Akciové trhy - denní zpráva |
Burza | Datum | Čas | Cena | Obchodovaný objem (mil.) | Počet obchodů |
Tradegate | 11.10.2024 | 09:31 | 24,39 EUR | 0,00 | 2 |
Tokyo Stock Exchange | 10.10.2024 | 08:00 | 3.935,00 JPY | 421,81 | 11.606 |
Stuttgart | 11.10.2024 | 08:04 | 24,11 EUR | 0,00 | 1 |
Munich | 11.10.2024 | 08:01 | 24,11 EUR | 0,00 | 1 |
Frankfurt | 11.10.2024 | 09:17 | 24,06 EUR | 0,00 | 1 |
FINRA other OTC Issues | 10.10.2024 | 20:14 | 25,30 USD | 0,02 | 16 |
Duesseldorf | 11.10.2024 | 09:31 | 24,03 EUR | 0,00 | 2 |
Berlin | 11.10.2024 | 08:08 | 23,99 EUR | 0,00 | 1 |
11.10.2024 09:31:05 | |
---|---|
Cena | |
24,03 EUR | |
Změna | 0,42% (0,10) |
ISIN | JP3788600009 |
Symbol | 6501 |
Burza | Duesseldorf |
Měna | EUR |
Sektor | Technology |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 111.787 EUR |
Benchmark | NIKKEI 225 |
Nákup (částka) | 24,03 EUR (130) |
Prodej (částka) | 24,47 EUR (130) |
Otevírací cena | 24,03 EUR |
Max | 24,03 EUR |
Min | 24,03 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 23,93 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | - |
Objem (kusy) | 0 |
Obchodovaný objem | 0,00 |
Počet obchodů | 2 |
Poslední zobchodovaný počet | 0 |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | +41,60% | +112,90% | +146,90% |
Výkonn. (abs.) | +7,03 | +12,69 | +14,24 |
Beta | 1,35 | 1,25 | 1,19 |
Volatilita | 44,37 | 36,32 | 29,69 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 23,99 EUR (4) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 22,55 EUR (1) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 20,95 EUR (43) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | 17,09 EUR (44) |
YTD Max| datum | 25,03 EUR (08.10.2024) |
YTD Min | datum | 12,70 EUR (05.01.2024) |
52týdenní max. | datum | 25,03 EUR (08.10.2024) |
52týdenní min. | datum | 10,77 EUR (23.10.2023) |
HITACHI LTD. |
- - |
4-6, Kanda-Surugadai, Chiyoda-ku - 101-8010 Tokyo |
Telefon:03-3258-1111 |
Fax:03-3258-5480 |
E-mail:- |
- |
Toshiaki Higashihara | Chairman of Managing Board |
Alistair Dormer | Member of Executive Committee |
Keiji Kojima | Member of Executive Committee |
Masakazu Aoki | Member of Executive Committee |
Ryuichi Kitayama | Member of Executive Committee |
Toshiaki Tokunaga | Member of Executive Committee |
Toshikazu Nishino | Member of Executive Committee |
Katsumi Ihara | Chairman of Supervisory Board |
Helmuth Ludwig | Member of Supervisory Board |
Cynthia Carroll | Member of Supervisory Board |
Hiroaki Yoshihara | Member of Supervisory Board |
Ikuro Sugawara | Member of Supervisory Board |
Joseph Harlan | Member of Supervisory Board |
Jun Abe | Member of Supervisory Board |
Louise Pentland | Member of Supervisory Board |
Mitsuaki Nishiyama | Member of Supervisory Board |
Ravi Venkatesan | Member of Supervisory Board |
Takatoshi Yamamoto | Member of Supervisory Board |
Toshiaki Higashihara | Member of Supervisory Board |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění