21.09.2023 17:35:05 | |
---|---|
Cena | |
56,93 EUR | |
Změna | -1,74% (-1,01) |
ISIN | FR0000125007 |
Symbol | SGO |
Burza | Euronext Paris |
Měna | EUR |
Sektor | Utilities |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 29.004 EUR |
Benchmark | CAC 40 INDEX |
Nákup (částka) | 56,62 EUR (42) |
Prodej (částka) | 57,54 EUR (147) |
Otevírací cena | 57,55 EUR |
Max | 57,72 EUR |
Min | 56,73 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 57,94 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | 57,007814 EUR |
Objem (kusy) | 1.479.310 |
Obchodovaný objem | 84.315.345,00 |
Počet obchodů | 6.710 |
Poslední zobchodovaný počet | 215 |
Související Futures | 38 |
Související Opce | - |
Datum | Nadpis | Stáhnout | |
21.09.2023 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
20.09.2023 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
19.09.2023 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
18.09.2023 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
15.09.2023 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
Burza | Datum | Čas | Cena | Obchodovaný objem (mil.) | Počet obchodů |
Xetra | 21.09.2023 | 17:35 | 56,94 EUR | 0,03 | 4 |
Vienna Stock Exchange | 21.09.2023 | 09:05 | 57,75 EUR | 0,00 | 3 |
Tradegate | 21.09.2023 | 17:48 | 56,76 EUR | 0,03 | 8 |
Stuttgart | 21.09.2023 | 17:15 | 56,78 EUR | 0,02 | 7 |
SIX Swiss Exchange | 18.09.2023 | 17:31 | 54,23 CHF | 0,01 | 1 |
Munich | 21.09.2023 | 08:09 | 57,35 EUR | 0,00 | 1 |
London Stock Exchange | 21.09.2023 | 17:35 | 57,40 EUR | 0,00 | 1 |
Hanover | 21.09.2023 | 08:00 | 57,12 EUR | 0,00 | 1 |
Hamburg | 21.09.2023 | 08:00 | 57,12 EUR | 0,00 | 1 |
Frankfurt | 21.09.2023 | 14:16 | 56,89 EUR | 0,02 | 3 |
FINRA other OTC Issues | 21.09.2023 | 15:30 | 61,60 USD | 0,20 | 2 |
Euronext Paris | 21.09.2023 | 17:35 | 56,93 EUR | 84,32 | 6.710 |
Duesseldorf | 21.09.2023 | 16:31 | 56,98 EUR | 0,00 | 4 |
Berlin | 21.09.2023 | 08:08 | 57,02 EUR | 0,00 | 1 |
BX Swiss | 21.08.2023 | 18:00 | 57,00 CHF | 0,00 | 2 |
21.09.2023 17:35:05 | |
---|---|
Cena | |
56,93 EUR | |
Změna | -1,74% (-1,01) |
ISIN | FR0000125007 |
Symbol | SGO |
Burza | Euronext Paris |
Měna | EUR |
Sektor | Utilities |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 29.004 EUR |
Benchmark | CAC 40 INDEX |
Nákup (částka) | 56,62 EUR (42) |
Prodej (částka) | 57,54 EUR (147) |
Otevírací cena | 57,55 EUR |
Max | 57,72 EUR |
Min | 56,73 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 57,94 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | 57,007814 EUR |
Objem (kusy) | 1.479.310 |
Obchodovaný objem | 84.315.345,00 |
Počet obchodů | 6.710 |
Poslední zobchodovaný počet | 215 |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | +7,84% | +42,52% | +63,12% |
Výkonn. (abs.) | +4,14 | +16,99 | +22,03 |
Beta | 1,21 | 1,23 | 1,19 |
Volatilita | 23,29 | 28,01 | 29,99 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 57,26 EUR (3.486.911) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 58,54 EUR (1.373.061) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 56,80 EUR (1.104.864) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | 51,88 EUR (1.185.909) |
YTD Max| datum | 62,14 EUR (27.07.2023) |
YTD Min | datum | 45,90 EUR (02.01.2023) |
52týdenní max. | datum | 62,14 EUR (27.07.2023) |
52týdenní min. | datum | 35,18 EUR (29.09.2022) |
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA |
- - |
Tour Saint-Gobain, 12, place de l'Iris - 92400 Courbevoie |
Telefon:+33-1-47-62-30-00 |
Fax:+33-1-47-62-50-62 |
E-mail:- |
Compagnie de Saint-Gobain SA engages in designing, manufacturing, and distribution of materials and solutions for the construction, mobility, healthcare and other industrial application markets. The firm operates through the following segments: High Performance Solutions (HPS), Northern Europe, Southern Europe, Americas, and Asia-Pacific. Its brands include CertainTeed, Gyproc, ISOVER, Weber, Placo, British Gypsum, Rigips, bassetts, brasilit, and cebrace. The company was founded in 1665 and is headquartered in Courbevoie, France. |
Benoît Bazin | Chairman of Managing Board |
Jean-Claude Lasserre | Chairman of Managing Board |
Jean-François Phelizon | Member of Executive Committee |
Alix Sicaud | Member of Executive Committee |
Anne Hardy | Member of Executive Committee |
Antoine Vignial | Member of Executive Committee |
Benoit d'Iribarne | Member of Executive Committee |
Claire Pédini | Member of Executive Committee |
Cordula Gudduschat | Member of Executive Committee |
David Eric Molho | Member of Executive Committee |
Gonzague de Pirey | Member of Executive Committee |
Nicolas Yatzimirsky | Member of Executive Committee |
Noemie Chocat | Member of Executive Committee |
Patrick Edouard Dupin | Member of Executive Committee |
Raphael Viard | Member of Executive Committee |
Sreedhar Natarajan | Member of Executive Committee |
Ursula Soritsch-Renier | Member of Executive Committee |
Pierre-André de Chalendar | Chairman of Supervisory Board |
Agnès Lemarchand | Member of Supervisory Board |
Gilles Schnepp | Member of Supervisory Board |
Ieda Gomes Yell | Member of Supervisory Board |
Jean-Dominique Senard | Member of Supervisory Board |
Jean-François Cirelli | Member of Supervisory Board |
Lina Ghotmeh | Member of Supervisory Board |
Lydie Cortes | Member of Supervisory Board |
Pamela Knapp | Member of Supervisory Board |
Philippe Thibaudet | Member of Supervisory Board |
Sibylle Daunis | Member of Supervisory Board |
Thierry Delaporte | Member of Supervisory Board |
Yvette Leroy | Member of Supervisory Board |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění