22.03.2023 21:00:02 | |
---|---|
Cena | |
186,51 USD | |
Změna | -1,15% (-2,17) |
ISIN | US79466L3024 |
Symbol | CRM |
Burza | NYSE |
Měna | USD |
Sektor | Software |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 171.596 EUR |
Benchmark | S&P 500 |
Nákup (částka) | 187,44 USD (100) |
Prodej (částka) | 188,74 USD (100) |
Otevírací cena | 190,00 USD |
Max | 191,44 USD |
Min | 186,41 USD |
Závěrečná cena (předchozí den) | 188,68 USD |
Cena vážená obchodovaným objemem | 188,153108 USD |
Objem (kusy) | 6.575.610 |
Obchodovaný objem | 1.241.176.025,76 |
Počet obchodů | 96.412 |
Poslední zobchodovaný počet | 568.751 |
Související Futures | 15 |
Související Opce | - |
Datum | Nadpis | Stáhnout | |
23.03.2023 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
22.03.2023 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
21.03.2023 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
20.03.2023 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
17.03.2023 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
Burza | Datum | Čas | Cena | Obchodovaný objem (mil.) | Počet obchodů |
Xetra | 23.03.2023 | 12:48 | 173,08 EUR | 0,20 | 29 |
Vienna Stock Exchange | 23.03.2023 | 09:05 | 172,48 EUR | 0,00 | 1 |
Tradegate | 23.03.2023 | 12:20 | 172,84 EUR | 0,13 | 21 |
Stuttgart | 23.03.2023 | 12:05 | 172,48 EUR | 0,00 | 4 |
NYSE | 22.03.2023 | 21:00 | 186,51 USD | 1.241,18 | 96.412 |
Munich | 23.03.2023 | 08:02 | 172,20 EUR | 0,00 | 1 |
London Stock Exchange | 22.03.2023 | 17:35 | 165,00 USD | 0,00 | 11 |
Hanover | 23.03.2023 | 11:37 | 172,56 EUR | 0,00 | 2 |
Frankfurt | 23.03.2023 | 11:27 | 172,30 EUR | 0,02 | 3 |
Duesseldorf | 23.03.2023 | 12:00 | 172,34 EUR | 0,00 | 5 |
Berlin | 23.03.2023 | 08:08 | 170,94 EUR | 0,00 | 1 |
BX Swiss | 10.03.2023 | 18:00 | 163,938 CHF | 0,00 | 1 |
22.03.2023 21:00:02 | |
---|---|
Cena | |
186,51 USD | |
Změna | -1,15% (-2,17) |
ISIN | US79466L3024 |
Symbol | CRM |
Burza | NYSE |
Měna | USD |
Sektor | Software |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 171.596 EUR |
Benchmark | S&P 500 |
Nákup (částka) | 187,44 USD (100) |
Prodej (částka) | 188,74 USD (100) |
Otevírací cena | 190,00 USD |
Max | 191,44 USD |
Min | 186,41 USD |
Závěrečná cena (předchozí den) | 188,68 USD |
Cena vážená obchodovaným objemem | 188,153108 USD |
Objem (kusy) | 6.575.610 |
Obchodovaný objem | 1.241.176.025,76 |
Počet obchodů | 96.412 |
Poslední zobchodovaný počet | 568.751 |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | +24,22% | -14,53% | +33,84% |
Výkonn. (abs.) | +36,36 | -31,70 | +47,16 |
Beta | 1,36 | 1,43 | 1,30 |
Volatilita | 44,57 | 46,26 | 42,34 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 186,52 USD (7.586.956) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 175,00 USD (9.373.856) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 155,70 USD (9.486.876) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | 165,63 USD (8.038.796) |
YTD Max| datum | 193,91 USD (02.03.2023) |
YTD Min | datum | 133,03 USD (03.01.2023) |
52týdenní max. | datum | 222,16 USD (29.03.2022) |
52týdenní min. | datum | 126,34 USD (22.12.2022) |
SALESFORCE INC. |
- - |
Salesforce Tower, 415 Mission Street - 94105 San Francisco |
Telefon:+1-415-901-7000 |
Fax:+1-415-901-7040 |
E-mail:info@salesforce.com |
Salesforce, Inc. engages in the design and development of cloud-based enterprise software for customer relationship management. Its solutions include sales force automation, customer service and support, marketing automation, digital commerce, community management, collaboration, industry-specific solutions, and salesforce platform. The firm also provides guidance, support, training, and advisory services. The company was founded by Marc Russell Benioff and Parker Harris in 1999 and is headquartered in San Francisco, CA. |
Arnold Donald | Member of Board of Directors |
Craig Conway | Member of Board of Directors |
Garrison Morfit | Member of Board of Directors |
Jim Perkins | Member of Board of Directors |
John Roos | Member of Board of Directors |
Laura Alber | Member of Board of Directors |
Maynard Webb | Member of Board of Directors |
Neelie Kroes | Member of Board of Directors |
Oscar Munoz | Member of Board of Directors |
Parker Harris | Member of Board of Directors |
Robin Washington | Member of Board of Directors |
Sachin Mehra | Member of Board of Directors |
Susan Wojcicki | Member of Board of Directors |
Bret Taylor | Chairman of Managing Board |
Marc Benioff | Chairman of Managing Board |
Amy Weaver | Member of Executive Committee |
Brian Millham | Member of Executive Committee |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění