18.08.2022 08:06:35 | |
---|---|
Cena | |
64,90 EUR | |
Změna | 0,39% (0,25) |
ISIN | JP3637300009 |
Symbol | 4704 |
Burza | Stuttgart |
Měna | EUR |
Sektor | Software |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 9.216 EUR |
Benchmark | NIKKEI 225 |
Nákup (částka) | - (0) |
Prodej (částka) | - (0) |
Otevírací cena | 64,90 EUR |
Max | 64,90 EUR |
Min | 64,90 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 64,65 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | - |
Objem (kusy) | 0 |
Obchodovaný objem | 0,00 |
Počet obchodů | 3 |
Poslední zobchodovaný počet | 0 |
Související Futures | - |
Související Opce | - |
Datum | Nadpis | Stáhnout | |
18.08.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
18.08.2022 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
17.08.2022 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
16.08.2022 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
15.08.2022 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
Burza | Datum | Čas | Cena | Obchodovaný objem (mil.) | Počet obchodů |
Berlin | 18.08.2022 | 08:08 | 64,85 EUR | 0,00 | 1 |
Duesseldorf | 18.08.2022 | 21:00 | 65,15 EUR | 0,00 | 10 |
FINRA other OTC Issues | 09.08.2022 | 15:41 | 62,54 USD | 0,01 | 1 |
Frankfurt | 18.08.2022 | 10:33 | 65,00 EUR | 0,00 | 2 |
Hanover | 18.08.2022 | 08:24 | 65,05 EUR | 0,00 | 1 |
Munich | 18.08.2022 | 08:00 | 64,70 EUR | 0,00 | 1 |
Stuttgart | 18.08.2022 | 08:06 | 64,90 EUR | 0,00 | 3 |
Tokyo Stock Exchange | 18.08.2022 | 08:00 | 8.990,00 JPY | 59,76 | 1.104 |
Tradegate | 18.08.2022 | 22:26 | 65,60 EUR | 0,01 | 2 |
18.08.2022 08:06:35 | |
---|---|
Cena | |
64,90 EUR | |
Změna | 0,39% (0,25) |
ISIN | JP3637300009 |
Symbol | 4704 |
Burza | Stuttgart |
Měna | EUR |
Sektor | Software |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 9.216 EUR |
Benchmark | NIKKEI 225 |
Nákup (částka) | - (0) |
Prodej (částka) | - (0) |
Otevírací cena | 64,90 EUR |
Max | 64,90 EUR |
Min | 64,90 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 64,65 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | - |
Objem (kusy) | 0 |
Obchodovaný objem | 0,00 |
Počet obchodů | 3 |
Poslední zobchodovaný počet | 0 |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | +48,85% | +45,91% | +51,94% |
Výkonn. (abs.) | +21,30 | +20,42 | +22,19 |
Beta | 0,52 | 0,61 | 0,76 |
Volatilita | 34,89 | 29,51 | 30,44 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 64,43 EUR (52) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 56,23 EUR (29) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 52,57 EUR (31) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | 50,26 EUR (27) |
YTD Max| datum | 66,70 EUR (16.08.2022) |
YTD Min | datum | 43,32 EUR (18.01.2022) |
52týdenní max. | datum | 66,70 EUR (16.08.2022) |
52týdenní min. | datum | 43,32 EUR (18.01.2022) |
TREND MICRO |
- - |
2-1-1, , Shibuya-kuYoyogi - 151-0053 Tokyo |
Telefon:+81-3-5334-3650 |
Fax:+81-3-5334-3651 |
E-mail:- |
- |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění