03.10.2023 07:11:02 | |
---|---|
Cena | |
3,29 AUD | |
Změna | -1,79% (-0,06) |
ISIN | AU000000ARF6 |
Symbol | ARF |
Burza | Australian Securities Exchange |
Měna | AUD |
Sektor | - |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 0 |
Benchmark | ASX ALL ORDINARIES INDEX |
Nákup (částka) | 3,29 AUD (14.513) |
Prodej (částka) | 3,30 AUD (30.879) |
Otevírací cena | 3,30 AUD |
Max | 3,325 AUD |
Min | 3,27 AUD |
Závěrečná cena (předchozí den) | 3,35 AUD |
Cena vážená obchodovaným objemem | 3,296714 AUD |
Objem (kusy) | 550.846 |
Obchodovaný objem | 1.815.981,77 |
Počet obchodů | 1.204 |
Poslední zobchodovaný počet | - |
Související Futures | - |
Související Opce | - |
Burza | Datum | Čas | Cena | Obchodovaný objem (mil.) | Počet obchodů |
Australian Securities Exchange | 03.10.2023 | 07:11 | 3,29 AUD | 1,82 | 1.204 |
FINRA other OTC Issues | - | - | - | 0,00 | - |
03.10.2023 07:11:02 | |
---|---|
Cena | |
3,29 AUD | |
Změna | -1,79% (-0,06) |
ISIN | AU000000ARF6 |
Symbol | ARF |
Burza | Australian Securities Exchange |
Měna | AUD |
Sektor | - |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 0 |
Benchmark | ASX ALL ORDINARIES INDEX |
Nákup (částka) | 3,29 AUD (14.513) |
Prodej (částka) | 3,30 AUD (30.879) |
Otevírací cena | 3,30 AUD |
Max | 3,325 AUD |
Min | 3,27 AUD |
Závěrečná cena (předchozí den) | 3,35 AUD |
Cena vážená obchodovaným objemem | 3,296714 AUD |
Objem (kusy) | 550.846 |
Obchodovaný objem | 1.815.981,77 |
Počet obchodů | 1.204 |
Poslední zobchodovaný počet | - |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | -11,32% | -2,95% | +24,62% |
Výkonn. (abs.) | -0,42 | -0,10 | +0,65 |
Beta | 1,07 | 1,14 | 0,83 |
Volatilita | 20,19 | 24,76 | 26,01 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 3,37 AUD (534.811) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 3,59 AUD (758.080) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 3,69 AUD (736.537) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | 3,73 AUD (777.928) |
YTD Max| datum | 3,96 AUD (03.02.2023) |
YTD Min | datum | 3,27 AUD (03.10.2023) |
52týdenní max. | datum | 4,17 AUD (11.11.2022) |
52týdenní min. | datum | 3,27 AUD (03.10.2023) |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění