12.12.2024 19:31:23 | |
---|---|
Cena | |
37,40 EUR | |
Změna | -0,21% (-0,08) |
ISIN | CZ0005112300 |
Symbol | CEZ |
Burza | Duesseldorf |
Měna | EUR |
Sektor | Utilities |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 20.257 EUR |
Benchmark | PX INDEX |
Nákup (částka) | - |
Prodej (částka) | - |
Otevírací cena | 37,46 EUR |
Max | 37,46 EUR |
Min | 37,40 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 37,48 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | - |
Objem (kusy) | 0 |
Obchodovaný objem | 0,00 |
Počet obchodů | 3 |
Poslední zobchodovaný počet | 0 |
Související Futures | - |
Související Opce | - |
Datum | Nadpis | Stáhnout | |
12.12.2024 | Akciové trhy - denní zpráva | ||
11.12.2024 | Akciové trhy - denní zpráva | ||
10.12.2024 | Akciové trhy - denní zpráva | ||
09.12.2024 | Akciové trhy - denní zpráva | ||
06.12.2024 | Akciové trhy - denní zpráva |
Burza | Datum | Čas | Cena | Obchodovaný objem (mil.) | Počet obchodů |
Berlin | 12.12.2024 | 08:07 | 37,60 EUR | 0,00 | 2 |
Duesseldorf | 12.12.2024 | 19:31 | 37,40 EUR | 0,00 | 3 |
FINRA other OTC Issues | 18.09.2024 | 21:03 | 37,15 USD | 0,01 | 2 |
Frankfurt | 12.12.2024 | 08:03 | 37,62 EUR | 0,00 | 2 |
Munich | 12.12.2024 | 08:07 | 37,68 EUR | 0,00 | 1 |
Prague Stock Exchange | 12.12.2024 | 16:15 | 946,50 CZK | 69,09 | 375 |
Stuttgart | 12.12.2024 | 17:16 | 37,56 EUR | 0,00 | 9 |
Tradegate | 12.12.2024 | 22:26 | 37,60 EUR | 0,01 | 5 |
12.12.2024 19:31:23 | |
---|---|
Cena | |
37,40 EUR | |
Změna | -0,21% (-0,08) |
ISIN | CZ0005112300 |
Symbol | CEZ |
Burza | Duesseldorf |
Měna | EUR |
Sektor | Utilities |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 20.257 EUR |
Benchmark | PX INDEX |
Nákup (částka) | - |
Prodej (částka) | - |
Otevírací cena | 37,46 EUR |
Max | 37,46 EUR |
Min | 37,40 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 37,48 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | - |
Objem (kusy) | 0 |
Obchodovaný objem | 0,00 |
Počet obchodů | 3 |
Poslední zobchodovaný počet | 0 |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | -1,27% | -5,12% | +19,26% |
Výkonn. (abs.) | -0,48 | -2,02 | +6,04 |
Beta | 0,62 | 0,91 | 1,19 |
Volatilita | 17,41 | 20,38 | 31,65 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 37,34 EUR (0) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 36,69 EUR (15) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 35,20 EUR (6) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | 35,30 EUR (8) |
YTD Max| datum | 39,82 EUR (11.01.2024) |
YTD Min | datum | 31,30 EUR (01.03.2024) |
52týdenní max. | datum | 39,82 EUR (11.01.2024) |
52týdenní min. | datum | 31,30 EUR (01.03.2024) |
CEZ AS |
- - |
Duhová 2/1444 - 140 53 Prague |
Telefon:+420-211-041-111 |
Fax:+420-211-042-001 |
E-mail:cez@cez.cz |
CEZ as engages in the generation, distribution, and trading of electricity, heat, natural gas, and other related activities. Its power generation portfolio consists of wind, hydroelectric, coal-fired, gas, and nuclear sources. The company operates through the following segments: Generation, Distribution, Sales and Mining. It also holds interest in the lithium ore mining project in Cínovec. CEZ was founded on May 6, 1992 and is headquartered in Prague, Czech Republic. |
Daniel Benes | Chairman of Managing Board |
Bohdan Zronek | Member of Executive Committee |
Jan Kalina | Member of Executive Committee |
Martin Novák | Member of Executive Committee |
Michaela Chaloupková | Member of Executive Committee |
Pavel Cyrani | Member of Executive Committee |
Tomás Pleskac | Member of Executive Committee |
Radim Jirout | Chairman of Supervisory Board |
Vratislav Kostal | Member of Supervisory Board |
Eva Hanakova | Member of Supervisory Board |
Frantisek Novotny | Member of Supervisory Board |
Jirí Kadrnka | Member of Supervisory Board |
Marta Ctiborova | Member of Supervisory Board |
Milan Wagner | Member of Supervisory Board |
Radek Mucha | Member of Supervisory Board |
Roman Binder | Member of Supervisory Board |
Vaclav Kucera | Member of Supervisory Board |
Vit Dolezalek | Member of Supervisory Board |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění