12.08.2022 08:06:31 | |
---|---|
Cena | |
7,764 EUR | |
Změna | -0,28% (-0,02) |
ISIN | GB00BDD85M81 |
Symbol | AVST |
Burza | Stuttgart |
Měna | EUR |
Sektor | Software |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 8.404 EUR |
Benchmark | FTSE 100 |
Nákup (částka) | - (0) |
Prodej (částka) | - (0) |
Otevírací cena | 7,764 EUR |
Max | 7,764 EUR |
Min | 7,764 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 7,786 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | - |
Objem (kusy) | 0 |
Obchodovaný objem | 0,00 |
Počet obchodů | 3 |
Poslední zobchodovaný počet | 0 |
Související Futures | - |
Související Opce | - |
Datum | Nadpis | Stáhnout | |
12.08.2022 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
11.08.2022 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
10.08.2022 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
09.08.2022 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
08.08.2022 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
Burza | Datum | Čas | Cena | Obchodovaný objem (mil.) | Počet obchodů |
Berlin | 12.08.2022 | 20:34 | 8,124 EUR | 0,00 | 10 |
FINRA other OTC Issues | 11.08.2022 | 16:45 | 7,941 USD | 0,01 | 3 |
Frankfurt | 12.08.2022 | 08:10 | 8,004 EUR | 0,00 | 1 |
Hanover | 12.08.2022 | 08:01 | 8,004 EUR | 0,00 | 1 |
London Stock Exchange | 12.08.2022 | 17:35 | 682,80 GBp | 826,60 | 1.222 |
Munich | 12.08.2022 | 08:05 | 8,10 EUR | 0,00 | 1 |
Prague Stock Exchange | 12.08.2022 | 16:09 | 195,60 CZK | 3,51 | 43 |
Stuttgart | 12.08.2022 | 08:06 | 7,764 EUR | 0,00 | 3 |
Tradegate | 12.08.2022 | 22:27 | 8,174 EUR | 0,00 | 2 |
12.08.2022 08:06:31 | |
---|---|
Cena | |
7,764 EUR | |
Změna | -0,28% (-0,02) |
ISIN | GB00BDD85M81 |
Symbol | AVST |
Burza | Stuttgart |
Měna | EUR |
Sektor | Software |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 8.404 EUR |
Benchmark | FTSE 100 |
Nákup (částka) | - (0) |
Prodej (částka) | - (0) |
Otevírací cena | 7,764 EUR |
Max | 7,764 EUR |
Min | 7,764 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 7,786 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | - |
Objem (kusy) | 0 |
Obchodovaný objem | 0,00 |
Počet obchodů | 3 |
Poslední zobchodovaný počet | 0 |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | +8,62% | +15,02% | +129,57% |
Výkonn. (abs.) | +0,62 | +1,01 | +4,38 |
Beta | -0,07 | -0,04 | 0,47 |
Volatilita | 58,02 | 42,63 | 50,50 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 7,840 EUR (0) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 6,384 EUR (67) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 6,128 EUR (94) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | 6,597 EUR (43) |
YTD Max| datum | 7,980 EUR (03.08.2022) |
YTD Min | datum | 5,332 EUR (15.06.2022) |
52týdenní max. | datum | 7,980 EUR (03.08.2022) |
52týdenní min. | datum | 5,332 EUR (15.06.2022) |
AVAST PLC |
- - |
110 High Holborn - WC1V 6JS London |
Telefon:- |
Fax:- |
E-mail:- |
Avast Plc is a holding company, which engages in the provision of security software. It operates through the Consumer Products, and Small and Medium Business (SMB) segments. The Consumer Products segment offers desktop security, server protection, mobile device protection, and consist of free and premium paid products for the individual consumer market. The SMB segment focuses on delivering high-level security and managed protection solutions for Small and Medium sized business customers. The company was founded in 1988 and is headquartered in London, the United Kingdom. |
Ondrej Vlcek | Chairman of Managing Board |
Charles Walton | Member of Executive Committee |
Jaya Baloo | Member of Executive Committee |
Julio Bezerra | Member of Executive Committee |
Lisa Carey | Member of Executive Committee |
Michal Pechoucek | Member of Executive Committee |
Peter Turner | Member of Executive Committee |
Rebecca Grattan | Member of Executive Committee |
Stuart Simpson | Member of Executive Committee |
Trudy Cooke | Member of Executive Committee |
Vita Santrucek | Member of Executive Committee |
John Schwarz | Chairman of Supervisory Board |
Belinda Carew-Jones | Member of Supervisory Board |
Eduard Kucera | Member of Supervisory Board |
Maggie Jones | Member of Supervisory Board |
Pavel Baudiš | Member of Supervisory Board |
Stuart Simpson | Member of Supervisory Board |
Tamara Minick-Scokalo | Member of Supervisory Board |
Warren Finegold | Member of Supervisory Board |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění