12.08.2022 22:26:46 | |
---|---|
Cena | |
53,12 EUR | |
Změna | -0,90% (-0,48) |
ISIN | FR0000120644 |
Symbol | BN |
Burza | Tradegate |
Měna | EUR |
Sektor | Consumer Products |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 33.001 EUR |
Benchmark | CAC 40 INDEX |
Nákup (částka) | 53,04 EUR (100) |
Prodej (částka) | 53,19 EUR (100) |
Otevírací cena | 53,46 EUR |
Max | 53,58 EUR |
Min | 52,58 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 53,60 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | 53,26789 EUR |
Objem (kusy) | 6.686 |
Obchodovaný objem | 356.149,12 |
Počet obchodů | 45 |
Poslední zobchodovaný počet | - |
Související Futures | 45 |
Související Opce | - |
Datum | Nadpis | Stáhnout | |
08.08.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
25.07.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
19.07.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
29.06.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
25.05.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
Burza | Datum | Čas | Cena | Obchodovaný objem (mil.) | Počet obchodů |
Berlin | 12.08.2022 | 08:08 | 53,74 EUR | 0,00 | 1 |
Duesseldorf | 12.08.2022 | 21:00 | 52,92 EUR | 0,00 | 10 |
Euronext Paris | 12.08.2022 | 17:35 | 52,70 EUR | 61,75 | 8.285 |
FINRA other OTC Issues | 12.08.2022 | 18:23 | 54,275 USD | 0,42 | 20 |
Frankfurt | 12.08.2022 | 20:22 | 53,03 EUR | 0,06 | 9 |
Hamburg | 12.08.2022 | 08:01 | 53,65 EUR | 0,00 | 1 |
Hanover | 12.08.2022 | 08:01 | 53,65 EUR | 0,00 | 1 |
London Stock Exchange European Trade Reporting | 12.08.2022 | 17:30 | 52,745 EUR | 0,00 | 1 |
Munich | 12.08.2022 | 08:05 | 53,68 EUR | 0,00 | 1 |
Stuttgart | 12.08.2022 | 18:24 | 52,76 EUR | 0,42 | 15 |
Tradegate | 12.08.2022 | 22:26 | 53,12 EUR | 0,36 | 45 |
Vienna Stock Exchange | 12.08.2022 | 17:32 | 52,66 EUR | 0,01 | 3 |
Xetra | 12.08.2022 | 17:35 | 53,04 EUR | 0,37 | 49 |
12.08.2022 22:26:46 | |
---|---|
Cena | |
53,12 EUR | |
Změna | -0,90% (-0,48) |
ISIN | FR0000120644 |
Symbol | BN |
Burza | Tradegate |
Měna | EUR |
Sektor | Consumer Products |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 33.001 EUR |
Benchmark | CAC 40 INDEX |
Nákup (částka) | 53,04 EUR (100) |
Prodej (částka) | 53,19 EUR (100) |
Otevírací cena | 53,46 EUR |
Max | 53,58 EUR |
Min | 52,58 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 53,60 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | 53,26789 EUR |
Objem (kusy) | 6.686 |
Obchodovaný objem | 356.149,12 |
Počet obchodů | 45 |
Poslední zobchodovaný počet | - |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | -3,00% | -17,28% | -31,56% |
Výkonn. (abs.) | -1,64 | -11,09 | -24,47 |
Beta | 0,78 | 0,78 | 0,83 |
Volatilita | 27,13 | 23,04 | 26,73 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 53,54 EUR (5.200) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 53,84 EUR (3.631) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 53,80 EUR (5.317) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | 55,25 EUR (7.665) |
YTD Max| datum | 58,40 EUR (13.01.2022) |
YTD Min | datum | 46,51 EUR (08.03.2022) |
52týdenní max. | datum | 65,25 EUR (17.08.2021) |
52týdenní min. | datum | 46,51 EUR (08.03.2022) |
DANONE SA |
- - |
17, boulevard Haussmann - 75009 Paris |
Telefon:33-1-44-35-20-20 |
Fax:- |
E-mail:- |
Danone SA engages in the food processing industry. It operates through the following divisions: Essential Dairy and Plant-Based Products, Specialized Nutrition, and Waters. The Essential Dairy and Plant-Based Products division offers fresh dairy products as well as plant-based products and beverages. The Specialized Nutrition division develops and sells products for individuals with specific nutritional needs across the full life span from preterm birth until old age. The Waters division comprises the natural waters business along with aqua drinks. The company was founded on February 2, 1899 and is headquartered in Paris, France. |
Antoine de Saint-Affrique | Chairman of Managing Board |
Bertrand Austruy | Member of Executive Committee |
Bruno Chevot | Member of Executive Committee |
Charlie Cappetti | Member of Executive Committee |
Corine Tap | Member of Executive Committee |
Floris Wesseling | Member of Executive Committee |
Henri Bruxelles | Member of Executive Committee |
Jean-Marc Magnaudet | Member of Executive Committee |
Juergen Esser | Member of Executive Committee |
Laurent Sacchi | Member of Executive Committee |
Nigyar Makhmudova | Member of Executive Committee |
Shane Grant | Member of Executive Committee |
Silvia Davila | Member of Executive Committee |
Véronique Penchienati-Bosetta | Member of Executive Committee |
Gilles Schnepp | Chairman of Supervisory Board |
Susan Roberts | Member of Supervisory Board |
Bettina Theissig | Member of Supervisory Board |
Cécile Cabanis | Member of Supervisory Board |
Frédéric Boutebba | Member of Supervisory Board |
Guido Maria Barilla | Member of Supervisory Board |
Géraldine Picaud | Member of Supervisory Board |
Michel Landel | Member of Supervisory Board |
Patrice Louvet | Member of Supervisory Board |
Serpil Timuray | Member of Supervisory Board |
Valérie Chapoulaud-Floquet | Member of Supervisory Board |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění