19.08.2022 17:55:58 | |
---|---|
Cena | |
78,70 EUR | |
Změna | 1,42% (1,10) |
ISIN | GB00B24CGK77 |
Symbol | RB. |
Burza | Stuttgart |
Měna | EUR |
Sektor | Consumer Products |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 56.475 EUR |
Benchmark | FTSE 100 |
Nákup (částka) | - (0) |
Prodej (částka) | - (0) |
Otevírací cena | 76,90 EUR |
Max | 78,70 EUR |
Min | 76,90 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 77,60 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | - |
Objem (kusy) | 300 |
Obchodovaný objem | 23.441,00 |
Počet obchodů | 6 |
Poslední zobchodovaný počet | 5 |
Související Futures | 15 |
Související Opce | - |
Datum | Nadpis | Stáhnout | |
04.05.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
27.04.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
14.04.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
29.03.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
10.03.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
Burza | Datum | Čas | Cena | Obchodovaný objem (mil.) | Počet obchodů |
Berlin | 19.08.2022 | 21:55 | 78,30 EUR | 0,00 | 17 |
Duesseldorf | 19.08.2022 | 21:00 | 78,40 EUR | 0,00 | 10 |
FINRA other OTC Issues | 19.08.2022 | 19:09 | 79,61 USD | 0,25 | 22 |
Frankfurt | 19.08.2022 | 17:36 | 78,20 EUR | 0,06 | 5 |
Hamburg | 19.08.2022 | 08:08 | 76,90 EUR | 0,00 | 1 |
Hanover | 19.08.2022 | 08:08 | 76,90 EUR | 0,00 | 1 |
London Stock Exchange | 19.08.2022 | 17:35 | 6.674,00 GBp | 5.526,29 | 4.980 |
Munich | 19.08.2022 | 08:00 | 76,90 EUR | 0,00 | 1 |
SIX Swiss Exchange | 14.01.2022 | 04:06 | 55,00 CHF | 0,00 | 1 |
Stuttgart | 19.08.2022 | 17:55 | 78,70 EUR | 0,02 | 6 |
Tradegate | 19.08.2022 | 22:26 | 78,50 EUR | 0,23 | 33 |
Xetra | 19.08.2022 | 17:35 | 78,20 EUR | 0,25 | 52 |
19.08.2022 17:55:58 | |
---|---|
Cena | |
78,70 EUR | |
Změna | 1,42% (1,10) |
ISIN | GB00B24CGK77 |
Symbol | RB. |
Burza | Stuttgart |
Měna | EUR |
Sektor | Consumer Products |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 56.475 EUR |
Benchmark | FTSE 100 |
Nákup (částka) | - (0) |
Prodej (částka) | - (0) |
Otevírací cena | 76,90 EUR |
Max | 78,70 EUR |
Min | 76,90 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 77,60 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | - |
Objem (kusy) | 300 |
Obchodovaný objem | 23.441,00 |
Počet obchodů | 6 |
Poslední zobchodovaný počet | 5 |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | +3,96% | +17,64% | +15,85% |
Výkonn. (abs.) | +3,00 | +11,80 | +10,77 |
Beta | 0,46 | 0,30 | 0,35 |
Volatilita | 27,24 | 24,31 | 25,54 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 78,02 EUR (66) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 77,61 EUR (190) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 74,58 EUR (143) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | 72,52 EUR (201) |
YTD Max| datum | 81,60 EUR (03.08.2022) |
YTD Min | datum | 65,80 EUR (25.03.2022) |
52týdenní max. | datum | 81,60 EUR (03.08.2022) |
52týdenní min. | datum | 64,40 EUR (14.10.2021) |
RECKITT BENCKISER GROUP PLC |
- - |
Turner House - SL1 3UH Slough |
Telefon:44-1753-217800 |
Fax:- |
E-mail:IR@rb.com |
Reckitt Benckiser Group Plc engages in the manufacture and trade of health, hygiene and home products. It operates through the following segments: Health, Hygiene, and Nutrition. The company was founded in 1819 and is headquartered in Slough, the United Kingdom. |
Laxman Narasimhan | Chairman of Managing Board |
Angela Naef | Member of Executive Committee |
Filippo Catalano | Member of Executive Committee |
Jeff Carr | Member of Executive Committee |
Kris Licht | Member of Executive Committee |
Miguel Veiga-Pestana | Member of Executive Committee |
Ranjay Radhakrishnan | Member of Executive Committee |
Rupert Bondy | Member of Executive Committee |
Sami Naffakh | Member of Executive Committee |
Volker Kuhn | Member of Executive Committee |
Christopher Sinclair | Chairman of Supervisory Board |
Mehmood Khan | Member of Supervisory Board |
Olivier Jean Bohuon | Member of Supervisory Board |
Pamela Kirby | Member of Supervisory Board |
Alan Stewart | Member of Supervisory Board |
Andrew Bonfield | Member of Supervisory Board |
Elane Stock | Member of Supervisory Board |
Jeff Carr | Member of Supervisory Board |
Margherita della Valle | Member of Supervisory Board |
Mary Harris | Member of Supervisory Board |
Nicandro Durante | Member of Supervisory Board |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění