12.08.2022 08:00:31 | |
---|---|
Cena | |
38,77 EUR | |
Změna | 0,09% (0,04) |
ISIN | US9314271084 |
Symbol | WBA |
Burza | Munich |
Měna | EUR |
Sektor | Consumer Products |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 33.991 EUR |
Benchmark | S&P 500 |
Nákup (částka) | - |
Prodej (částka) | - |
Otevírací cena | 38,77 EUR |
Max | 38,77 EUR |
Min | 38,77 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 38,735 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | 36,71 EUR |
Objem (kusy) | 0 |
Obchodovaný objem | 0,00 |
Počet obchodů | 1 |
Poslední zobchodovaný počet | 0 |
Související Futures | - |
Související Opce | - |
Datum | Nadpis | Stáhnout | |
12.08.2022 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
11.08.2022 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
10.08.2022 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
09.08.2022 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
08.08.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
Burza | Datum | Čas | Cena | Obchodovaný objem (mil.) | Počet obchodů |
Berlin | 12.08.2022 | 08:08 | 38,79 EUR | 0,00 | 1 |
Duesseldorf | 12.08.2022 | 21:50 | 39,48 EUR | 0,00 | 11 |
Frankfurt | 12.08.2022 | 16:04 | 39,00 EUR | 0,02 | 4 |
Hamburg | 12.08.2022 | 08:01 | 38,775 EUR | 0,00 | 1 |
Hanover | 12.08.2022 | 08:01 | 38,775 EUR | 0,00 | 1 |
London Stock Exchange | 27.07.2022 | 16:07 | 38,49 USD | 0,00 | 1 |
Munich | 12.08.2022 | 08:00 | 38,77 EUR | 0,00 | 1 |
Nasdaq | 12.08.2022 | 22:00 | 40,59 USD | 178,78 | 39.716 |
Stuttgart | 12.08.2022 | 20:06 | 39,59 EUR | 0,01 | 8 |
Tradegate | 12.08.2022 | 22:26 | 39,565 EUR | 0,15 | 44 |
Vienna Stock Exchange | 12.08.2022 | 17:32 | 39,37 EUR | 0,00 | 1 |
Xetra | 12.08.2022 | 17:35 | 39,35 EUR | 0,02 | 4 |
12.08.2022 08:00:31 | |
---|---|
Cena | |
38,77 EUR | |
Změna | 0,09% (0,04) |
ISIN | US9314271084 |
Symbol | WBA |
Burza | Munich |
Měna | EUR |
Sektor | Consumer Products |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 33.991 EUR |
Benchmark | S&P 500 |
Nákup (částka) | - |
Prodej (částka) | - |
Otevírací cena | 38,77 EUR |
Max | 38,77 EUR |
Min | 38,77 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 38,735 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | 36,71 EUR |
Objem (kusy) | 0 |
Obchodovaný objem | 0,00 |
Počet obchodů | 1 |
Poslední zobchodovaný počet | 0 |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | -9,77% | -8,36% | -17,41% |
Výkonn. (abs.) | -4,20 | -3,54 | -8,17 |
Beta | 0,59 | 0,60 | 0,76 |
Volatilita | 29,64 | 28,42 | 36,38 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 38,55 EUR (0) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 37,84 EUR (2) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 39,68 EUR (8) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | 41,55 EUR (9) |
YTD Max| datum | 48,10 EUR (06.01.2022) |
YTD Min | datum | 36,07 EUR (01.07.2022) |
52týdenní max. | datum | 48,10 EUR (06.01.2022) |
52týdenní min. | datum | 36,07 EUR (01.07.2022) |
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC. |
- - |
108 Wilmot Road - 60015 Deerfield |
Telefon:1-847-315-3700 |
Fax:- |
E-mail:- |
Walgreens Boots Alliance, Inc. engages in the provision of drug store services. It operates through the following segments: Retail Pharmacy USA and Retail Pharmacy International. The Retail Pharmacy USA segment consists of the Walgreens business, which includes the operation of retail drugstores, health and wellness services, and mail and central specialty pharmacy services. The Retail Pharmacy International segment consists of pharmacy-led health and beauty retail businesses and optical practices. The company was founded in 1901 and is headquartered in Deerfield, IL. |
Stefano Pessina | Chairman of Board of Directors |
David Brailer | Member of Board of Directors |
Dominic Patrick Murphy | Member of Board of Directors |
Ginger Graham | Member of Board of Directors |
Janice Babiak | Member of Board of Directors |
Jennifer Kerr | Member of Board of Directors |
John Lederer | Member of Board of Directors |
Nancy Schlichting | Member of Board of Directors |
Steven Shulman | Member of Board of Directors |
Valerie Jarrett | Member of Board of Directors |
William Foote | Member of Board of Directors |
Rosalind Brewer | Chairman of Managing Board |
Anas Al-Hamwi | Member of Executive Committee |
Anita Allemand | Member of Executive Committee |
Kevin Ban | Member of Executive Committee |
Carlos Cubia | Member of Executive Committee |
Danielle Gray | Member of Executive Committee |
Francesco Tinto | Member of Executive Committee |
Gunjan Bhow | Member of Executive Committee |
Holly May | Member of Executive Committee |
James Kehoe | Member of Executive Committee |
Jim Townsend | Member of Executive Committee |
John Standley | Member of Executive Committee |
Joseph Amsbary | Member of Executive Committee |
Juan Guerra | Member of Executive Committee |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění