13.09.2024 08:02:22 | |
---|---|
Cena | |
50,50 EUR | |
Změna | 1,81% (0,90) |
ISIN | JP3820000002 |
Symbol | 6504 |
Burza | Stuttgart |
Měna | EUR |
Sektor | Technology |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 7.568 EUR |
Benchmark | NIKKEI 225 |
Nákup (částka) | - (0) |
Prodej (částka) | - (0) |
Otevírací cena | 50,50 EUR |
Max | 50,50 EUR |
Min | 50,50 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 49,60 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | - |
Objem (kusy) | 0 |
Obchodovaný objem | 0,00 |
Počet obchodů | 3 |
Poslední zobchodovaný počet | 0 |
Související Futures | - |
Související Opce | - |
Datum | Nadpis | Stáhnout | |
13.09.2024 | Akciové trhy - denní zpráva | ||
12.09.2024 | Akciové trhy - denní zpráva | ||
11.09.2024 | Global Equity Ratings | ||
11.09.2024 | Akciové trhy - denní zpráva | ||
10.09.2024 | Akciové trhy - denní zpráva |
Burza | Datum | Čas | Cena | Obchodovaný objem (mil.) | Počet obchodů |
Berlin | 13.09.2024 | 08:12 | 50,50 EUR | 0,00 | 3 |
Duesseldorf | 13.09.2024 | 19:31 | 50,00 EUR | 0,00 | 6 |
FINRA other OTC Issues | 17.07.2024 | 17:09 | 57,02 USD | 0,01 | 2 |
Frankfurt | 13.09.2024 | 08:03 | 50,50 EUR | 0,00 | 2 |
Fukuoka Stock Exchange | 12.04.2024 | 02:08 | 10.490,00 JPY | 0,01 | 1 |
Munich | 13.09.2024 | 08:12 | 50,50 EUR | 0,00 | 2 |
Stuttgart | 13.09.2024 | 08:02 | 50,50 EUR | 0,00 | 3 |
Tokyo Stock Exchange | 13.09.2024 | 08:00 | 7.944,00 JPY | 58,23 | 2.804 |
Tradegate | 13.09.2024 | 22:02 | 51,00 EUR | 0,00 | 1 |
13.09.2024 08:02:22 | |
---|---|
Cena | |
50,50 EUR | |
Změna | 1,81% (0,90) |
ISIN | JP3820000002 |
Symbol | 6504 |
Burza | Stuttgart |
Měna | EUR |
Sektor | Technology |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 7.568 EUR |
Benchmark | NIKKEI 225 |
Nákup (částka) | - (0) |
Prodej (částka) | - (0) |
Otevírací cena | 50,50 EUR |
Max | 50,50 EUR |
Min | 50,50 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 49,60 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | - |
Objem (kusy) | 0 |
Obchodovaný objem | 0,00 |
Počet obchodů | 3 |
Poslední zobchodovaný počet | 0 |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | -8,18% | +17,99% | +26,88% |
Výkonn. (abs.) | -4,50 | +7,70 | +10,70 |
Beta | - | - | - |
Volatilita | 53,31 | 44,45 | 37,13 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 48,30 EUR (0) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 49,24 EUR (3) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 52,46 EUR (1) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | 48,79 EUR (5) |
YTD Max| datum | 63,50 EUR (11.04.2024) |
YTD Min | datum | 38,00 EUR (05.01.2024) |
52týdenní max. | datum | 63,50 EUR (11.04.2024) |
52týdenní min. | datum | 35,40 EUR (31.10.2023) |
FUJI ELECTRIC |
- - |
1-11-2, Ohsaki, Shinagawa-ku - 141-0032 Tokyo |
Telefon:03-5435-7111 |
Fax:03-5435-7486 |
E-mail:- |
- |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění