08.02.2023 17:35:48 | |
---|---|
Cena | |
26,615 EUR | |
Změna | -5,18% (-1,46) |
ISIN | FR0000130809 |
Symbol | GLE |
Burza | Borsa Italiana MTF Global Equity Market |
Měna | EUR |
Sektor | Other |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 20.610 EUR |
Benchmark | CAC 40 INDEX |
Nákup (částka) | 26,00 EUR (60) |
Prodej (částka) | 28,38 EUR (119) |
Otevírací cena | 27,85 EUR |
Max | 28,095 EUR |
Min | 26,50 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 28,07 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | 27,0637 EUR |
Objem (kusy) | 13.556 |
Obchodovaný objem | 366.875,00 |
Počet obchodů | 81 |
Poslední zobchodovaný počet | - |
Související Futures | 54 |
Související Opce | - |
Datum | Nadpis | Stáhnout | |
07.02.2023 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
30.01.2023 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
09.01.2023 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
19.12.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
28.11.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
Burza | Datum | Čas | Cena | Obchodovaný objem (mil.) | Počet obchodů |
BX Swiss | - | - | - | 0,00 | - |
Berlin | 08.02.2023 | 21:37 | 26,63 EUR | 0,00 | 2 |
Borsa Italiana MTF Global Equity Market | 08.02.2023 | 17:35 | 26,615 EUR | 0,37 | 81 |
Borsa Italiana MTF Trading After Hours | 27.01.2023 | 19:27 | 26,805 EUR | 0,00 | 1 |
Duesseldorf | 08.02.2023 | 21:00 | 26,51 EUR | 0,00 | 12 |
Euronext Paris | 08.02.2023 | 17:38 | 26,615 EUR | 284,73 | 38.111 |
FINRA other OTC Issues | 08.02.2023 | 21:15 | 28,1301 USD | 0,00 | 1 |
Frankfurt | 08.02.2023 | 17:44 | 26,595 EUR | 0,04 | 8 |
Hamburg | 08.02.2023 | 08:54 | 27,99 EUR | 0,00 | 2 |
Hanover | 08.02.2023 | 08:17 | 28,005 EUR | 0,00 | 1 |
London Stock Exchange European Trade Reporting | 08.02.2023 | 18:09 | 27,9507 EUR | 50,23 | 9 |
Munich | 08.02.2023 | 13:23 | 27,07 EUR | 0,00 | 2 |
SIX Swiss Exchange | 20.06.2019 | 17:30 | 24,165 CHF | 0,01 | 3 |
Stuttgart | 08.02.2023 | 15:16 | 26,725 EUR | 0,00 | 13 |
Tradegate | 08.02.2023 | 22:26 | 26,655 EUR | 1,34 | 217 |
Vienna Stock Exchange | 08.02.2023 | 09:58 | 27,80 EUR | 0,02 | 4 |
Xetra | 08.02.2023 | 17:35 | 26,585 EUR | 0,32 | 71 |
08.02.2023 17:35:48 | |
---|---|
Cena | |
26,615 EUR | |
Změna | -5,18% (-1,46) |
ISIN | FR0000130809 |
Symbol | GLE |
Burza | Borsa Italiana MTF Global Equity Market |
Měna | EUR |
Sektor | Other |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 20.610 EUR |
Benchmark | CAC 40 INDEX |
Nákup (částka) | 26,00 EUR (60) |
Prodej (částka) | 28,38 EUR (119) |
Otevírací cena | 27,85 EUR |
Max | 28,095 EUR |
Min | 26,50 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 28,07 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | 27,0637 EUR |
Objem (kusy) | 13.556 |
Obchodovaný objem | 366.875,00 |
Počet obchodů | 81 |
Poslední zobchodovaný počet | - |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | +15,82% | -24,24% | -12,36% |
Výkonn. (abs.) | +3,64 | -8,52 | -3,76 |
Beta | 0,96 | 1,45 | 1,63 |
Volatilita | 30,48 | 43,97 | 50,08 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 27,478 EUR (5.866) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 25,468 EUR (2.530) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 23,664 EUR (1.421) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | 23,395 EUR (3.359) |
YTD Max| datum | 28,305 EUR (07.02.2023) |
YTD Min | datum | 23,785 EUR (02.01.2023) |
52týdenní max. | datum | 37,635 EUR (10.02.2022) |
52týdenní min. | datum | 18,354 EUR (07.03.2022) |
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SA |
- - |
17 Cours Valmy - 92972 Paris |
Telefon:33-1-42-14-20-00 |
Fax:- |
E-mail:- |
Société Générale SA provides banking and financial services. It operates through the following business segments: French Retail Banking, International Retail Banking and Financial Services, and Global Banking and Investor Solutions. The French Retail Banking segment includes the domestic networks Societe Generale, Crédit du Nord and Boursorama. The International Retail Banking and Financial Services segment consists of international retail banking including consumer finance activities; financial services to corporate; and insurance activities. The Global Banking and Investor Solutions segment involves in global markets and investor services; financing and advisory; asset and wealth management. The company was founded on May 4, 1864 and is headquartered in Paris, France. |
Frédéric Oudéa | Chairman of Managing Board |
Lorenzo Bini Smaghi | Chairman of Supervisory Board |
Annette Messemer | Member of Supervisory Board |
Alexandra Elisabeth Schaapveld | Member of Supervisory Board |
Diane Côté | Member of Supervisory Board |
France Houssaye | Member of Supervisory Board |
Gérard Mestrallet | Member of Supervisory Board |
Henri Poupart-Lafarge | Member of Supervisory Board |
Jean-Bernard Levy | Member of Supervisory Board |
Johan Praud | Member of Supervisory Board |
Juan María Nin Génova | Member of Supervisory Board |
Jérôme Contamine | Member of Supervisory Board |
Kyra Hazou | Member of Supervisory Board |
Lubomira Rochet | Member of Supervisory Board |
Sébastien Wetter | Member of Supervisory Board |
William Alfred Connelly | Member of Supervisory Board |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění