27.09.2023 08:04:56 | |
---|---|
Cena | |
22,40 EUR | |
Změna | -1,10% (-0,25) |
ISIN | FR0010220475 |
Symbol | ALO |
Burza | Berlin |
Měna | EUR |
Sektor | Automotive |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 8.693 EUR |
Benchmark | CAC 40 INDEX |
Nákup (částka) | 22,52 EUR (400) |
Prodej (částka) | 22,58 EUR (400) |
Otevírací cena | 22,40 EUR |
Max | 22,40 EUR |
Min | 22,40 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 22,65 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | - |
Objem (kusy) | 0 |
Obchodovaný objem | 0,00 |
Počet obchodů | 1 |
Poslední zobchodovaný počet | 0 |
Související Futures | 23 |
Související Opce | - |
Datum | Nadpis | Stáhnout | |
04.05.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
27.04.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
14.04.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
29.03.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
10.03.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
Burza | Datum | Čas | Cena | Obchodovaný objem (mil.) | Počet obchodů |
BX Swiss | 24.02.2023 | 18:00 | 27,537 CHF | 0,00 | 1 |
Berlin | 27.09.2023 | 08:04 | 22,40 EUR | 0,00 | 1 |
Duesseldorf | 27.09.2023 | 16:31 | 22,60 EUR | 0,00 | 4 |
Euronext Paris | 27.09.2023 | 17:39 | 22,62 EUR | 21,36 | 2.911 |
FINRA other OTC Issues | 21.09.2023 | 16:40 | 24,4558 USD | 0,01 | 1 |
Frankfurt | 27.09.2023 | 08:17 | 22,28 EUR | 0,00 | 1 |
Hamburg | 27.09.2023 | 08:06 | 22,28 EUR | 0,00 | 1 |
Hanover | 27.09.2023 | 08:06 | 22,28 EUR | 0,00 | 1 |
London Stock Exchange European Trade Reporting | 27.09.2023 | 17:30 | 22,635 EUR | 0,95 | 2 |
Munich | 27.09.2023 | 08:04 | 22,46 EUR | 0,00 | 1 |
Stuttgart | 27.09.2023 | 16:16 | 22,65 EUR | 0,00 | 3 |
Tradegate | 27.09.2023 | 17:35 | 22,65 EUR | 0,01 | 7 |
Vienna Stock Exchange | 27.09.2023 | 09:05 | 22,47 EUR | 0,00 | 3 |
Xetra | 27.09.2023 | 17:35 | 22,64 EUR | 0,04 | 10 |
27.09.2023 08:04:56 | |
---|---|
Cena | |
22,40 EUR | |
Změna | -1,10% (-0,25) |
ISIN | FR0010220475 |
Symbol | ALO |
Burza | Berlin |
Měna | EUR |
Sektor | Automotive |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 8.693 EUR |
Benchmark | CAC 40 INDEX |
Nákup (částka) | 22,52 EUR (400) |
Prodej (částka) | 22,58 EUR (400) |
Otevírací cena | 22,40 EUR |
Max | 22,40 EUR |
Min | 22,40 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 22,65 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | - |
Objem (kusy) | 0 |
Obchodovaný objem | 0,00 |
Počet obchodů | 1 |
Poslední zobchodovaný počet | 0 |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | -7,63% | +30,89% | -43,63% |
Výkonn. (abs.) | -1,87 | +5,35 | -17,53 |
Beta | 1,06 | 1,36 | 1,15 |
Volatilita | 29,30 | 33,67 | 37,26 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 23,44 EUR (0) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 24,62 EUR (1) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 25,97 EUR (9) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | 24,73 EUR (23) |
YTD Max| datum | 28,18 EUR (27.07.2023) |
YTD Min | datum | 21,61 EUR (24.04.2023) |
52týdenní max. | datum | 28,18 EUR (27.07.2023) |
52týdenní min. | datum | 16,19 EUR (30.09.2022) |
ALSTOM SA |
- - |
48, rue Albert Dhalenne - 93400 Saint-Ouen |
Telefon:+33-1-57-06-90-00 |
Fax:+ |
E-mail:- |
Alstom SA engages in the provision of transportation services. It operates through the following segments: urban and main line transportation, signaling, services and integrated solutions. The company was founded in 1989 and is headquartered in Saint-Ouen, France. |
Henri Poupart-Lafarge | Chairman of Managing Board |
Alexandre Domingues | Member of Executive Committee |
Anne-Sophie Chauveau-Galas | Member of Executive Committee |
Bruno Tourne | Member of Executive Committee |
Danny Di Perna | Member of Executive Committee |
Emmanuelle Petrovic | Member of Executive Committee |
Jérôme Wallut | Member of Executive Committee |
Laurent Martinez | Member of Executive Committee |
Marc Granger | Member of Executive Committee |
Frank Mastiaux | Member of Supervisory Board |
Yann Delabrière | Member of Supervisory Board |
Baudouin Prot | Member of Supervisory Board |
Bi Yong So Chungunco | Member of Supervisory Board |
Clotilde Delbos | Member of Supervisory Board |
Daniel Garcia Molina | Member of Supervisory Board |
Gilles Guilbon | Member of Supervisory Board |
Jay Walder | Member of Supervisory Board |
Kim Thomassin | Member of Supervisory Board |
Sylvie Rucar | Member of Supervisory Board |
Sylvie Kandé de Beaupuy | Member of Supervisory Board |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění