07.03.2022 16:43:15 | |
---|---|
Cena | |
7,64 USD | |
Změna | 0,04% (0,00) |
ISIN | PLPKO0000016 |
Symbol | PKO |
Burza | FINRA other OTC Issues |
Měna | USD |
Sektor | Financial |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 8.247 EUR |
Benchmark | POLAND WIG 20 |
Nákup (částka) | - |
Prodej (částka) | - |
Otevírací cena | 7,64 USD |
Max | 7,64 USD |
Min | 7,64 USD |
Závěrečná cena (předchozí den) | 7,6366 USD |
Cena vážená obchodovaným objemem | 7,64 USD |
Objem (kusy) | 1.002 |
Obchodovaný objem | 7.655,30 |
Počet obchodů | 2 |
Poslední zobchodovaný počet | 1.000 |
Související Futures | 14 |
Související Opce | - |
Datum | Nadpis | Stáhnout | |
20.05.2022 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
19.05.2022 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
18.05.2022 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
17.05.2022 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
16.05.2022 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
Burza | Datum | Čas | Cena | Obchodovaný objem (mil.) | Počet obchodů |
Berlin | 20.05.2022 | 08:05 | 6,57 EUR | 0,00 | 1 |
FINRA other OTC Issues | 07.03.2022 | 16:43 | 7,64 USD | 0,01 | 2 |
Frankfurt | 20.05.2022 | 08:07 | 6,572 EUR | 0,00 | 1 |
Hanover | 20.05.2022 | 08:01 | 6,57 EUR | 0,00 | 1 |
London Stock Exchange European Trade Reporting | 20.05.2022 | 16:50 | 22,59 PLN | 0,00 | 1 |
Munich | 20.05.2022 | 08:05 | 6,674 EUR | 0,00 | 1 |
Prague Stock Exchange | 17.05.2022 | 09:05 | 161,25 CZK | 0,00 | 1 |
Stuttgart | 20.05.2022 | 16:25 | 6,472 EUR | 0,00 | 11 |
Tradegate | 20.05.2022 | 22:02 | 6,584 EUR | 0,00 | 1 |
07.03.2022 16:43:15 | |
---|---|
Cena | |
7,64 USD | |
Změna | 0,04% (0,00) |
ISIN | PLPKO0000016 |
Symbol | PKO |
Burza | FINRA other OTC Issues |
Měna | USD |
Sektor | Financial |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 8.247 EUR |
Benchmark | POLAND WIG 20 |
Nákup (částka) | - |
Prodej (částka) | - |
Otevírací cena | 7,64 USD |
Max | 7,64 USD |
Min | 7,64 USD |
Závěrečná cena (předchozí den) | 7,6366 USD |
Cena vážená obchodovaným objemem | 7,64 USD |
Objem (kusy) | 1.002 |
Obchodovaný objem | 7.655,30 |
Počet obchodů | 2 |
Poslední zobchodovaný počet | 1.000 |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | - | - | - |
Výkonn. (abs.) | - | - | - |
Beta | 1,31 | 1,32 | 1,18 |
Volatilita | 133,44 | 121,54 | 120,68 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 3,06 USD (6.411) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 5,02 USD (2.015) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | - USD (1.475) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | - USD (1.475) |
YTD Max| datum | 7,64 USD (07.03.2022) |
YTD Min | datum | 7,64 USD (04.03.2022) |
52týdenní max. | datum | 12,27 USD (09.11.2021) |
52týdenní min. | datum | 7,64 USD (04.03.2022) |
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA |
- - |
ul. Pulawska 15 - 02-515 Warschau |
Telefon:48-81-535-6060 |
Fax:- |
E-mail:- |
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA engages in the provision of banking services. It operates through the following segments: Retail, Corporate and Investments, and Transfers Center and Other segments. The Retail segment comprises of services for natural persons as well as small and medium entrepreneurs. The Corporate and Investments segment serves corporate clients and financial institutions. The Transfers Center and Other segment pertains to internal settlements of funds, long-term financing, and hedge accounting. The company was founded on February 7, 1919 and is headquartered in Warsaw, Poland. |
Iwona Beata Duda | Chairman of Managing Board |
Artur Kurcweil | Member of Executive Committee |
Bartosz Remigiusz Drabikowski | Member of Executive Committee |
Dariusz Chorylo | Member of Executive Committee |
Grzegorz Henryk Zawada | Member of Executive Committee |
Maciej Brzozowski | Member of Executive Committee |
Maks Kraczkowski | Member of Executive Committee |
Marcin Eckert | Member of Executive Committee |
Mieczyslaw Krol | Member of Executive Committee |
Piotr Mariusz Mazur | Member of Executive Committee |
Wojciech Iwanicki | Member of Executive Committee |
Maciej Lopinski | Chairman of Supervisory Board |
Andrzej Kisielewicz | Member of Supervisory Board |
Bogdan Szafranski | Member of Supervisory Board |
Mariusz Andrzejewski | Member of Supervisory Board |
Rafal Kos | Member of Supervisory Board |
Tomasz Kuczur | Member of Supervisory Board |
Agnieszka Winnik Kalemba | Member of Supervisory Board |
Dominik Kaczmarski | Member of Supervisory Board |
Grzegorz Chlopek | Member of Supervisory Board |
Krzysztof Michalski | Member of Supervisory Board |
Wojciech Jasinski | Member of Supervisory Board |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění