Název produktu Symbol | Nákup | Prodej | Měna | Datum Čas | Typ | Burza |
ALLKEM LIMITED (AKE) - AUX/CALL/0.01/20230615 AKE\23F15\0.01 | 15,36 | 15,34 | AUD | 08.06.2023 09:28 | CALL | AUX |
ALLKEM LIMITED (AKE) - AUX/CALL/0.01/20230720 AKE\23G20\0.01 | 15,45 | 13,365 | AUD | 08.06.2023 09:28 | CALL | AUX |
ALLKEM LIMITED (AKE) - AUX/CALL/0.01/20230817 AKE\23H17\0.01 | 12,625 | 13,475 | AUD | 08.06.2023 09:28 | CALL | AUX |
ALLKEM LIMITED (AKE) - AUX/CALL/0.01/20230921 AKE\23I21\0.01 | 12,665 | 13,515 | AUD | 08.06.2023 09:28 | CALL | AUX |
ALLKEM LIMITED (AKE) - AUX/CALL/0.01/20231019 AKE\23J19\0.01 | - | - | AUD | 08.06.2023 09:28 | CALL | AUX |
ALLKEM LIMITED (AKE) - AUX/CALL/0.01/20231116 AKE\23K16\0.01 | - | - | AUD | 08.06.2023 09:28 | CALL | AUX |
ALLKEM LIMITED (AKE) - AUX/CALL/10.00/20230615 AKE\23F15\10.0 | 5,285 | 5,985 | AUD | 08.06.2023 09:28 | CALL | AUX |
ALLKEM LIMITED (AKE) - AUX/CALL/10.00/20230720 AKE\23G20\10.0 | 5,085 | 5,945 | AUD | 08.06.2023 09:28 | CALL | AUX |
ALLKEM LIMITED (AKE) - AUX/CALL/10.00/20230817 AKE\23H17\10.0 | 5,365 | 6,065 | AUD | 08.06.2023 09:28 | CALL | AUX |
ALLKEM LIMITED (AKE) - AUX/CALL/10.00/20230921 AKE\23I21\10.0 | 5,415 | 6,165 | AUD | 08.06.2023 09:28 | CALL | AUX |
ALLKEM LIMITED (AKE) - AUX/CALL/10.00/20231019 AKE\23J19\10.0 | 5,325 | 6,075 | AUD | 08.06.2023 09:28 | CALL | AUX |
ALLKEM LIMITED (AKE) - AUX/CALL/10.01/20230615 AKE\23F15\10.01 | 5,06 | 5,86 | AUD | 08.06.2023 09:28 | CALL | AUX |
ALLKEM LIMITED (AKE) - AUX/CALL/10.01/20230720 AKE\23G20\10.01 | 5,075 | 5,935 | AUD | 08.06.2023 09:28 | CALL | AUX |
ALLKEM LIMITED (AKE) - AUX/CALL/10.01/20230817 AKE\23H17\10.01 | 5,08 | 6,04 | AUD | 08.06.2023 09:28 | CALL | AUX |
ALLKEM LIMITED (AKE) - AUX/CALL/10.01/20230921 AKE\23I21\10.01 | 5,10 | 6,23 | AUD | 08.06.2023 09:28 | CALL | AUX |
ALLKEM LIMITED (AKE) - AUX/CALL/10.25/20230615 AKE\23F15\10.25 | 4,81 | 5,615 | AUD | 08.06.2023 09:28 | CALL | AUX |
ALLKEM LIMITED (AKE) - AUX/CALL/10.25/20230720 AKE\23G20\10.25 | 4,84 | 5,70 | AUD | 08.06.2023 09:28 | CALL | AUX |
ALLKEM LIMITED (AKE) - AUX/CALL/10.25/20230817 AKE\23H17\10.25 | 4,85 | 5,805 | AUD | 08.06.2023 09:28 | CALL | AUX |
ALLKEM LIMITED (AKE) - AUX/CALL/10.25/20230921 AKE\23I21\10.25 | 4,875 | 6,00 | AUD | 08.06.2023 09:28 | CALL | AUX |
ALLKEM LIMITED (AKE) - AUX/CALL/10.25/20231019 AKE\23J19\10.25 | 4,875 | 6,15 | AUD | 08.06.2023 09:28 | CALL | AUX |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění