Název produktu Symbol | Nákup | Prodej | Měna | Datum Čas | Typ | Burza |
ZIP CO LTD. (ZIP) - AUX/CALL/0.01/20231019 ZIP\23J19\0.01 | 0,23 | 0,30 | AUD | 03.10.2023 08:49 | CALL | AUX |
ZIP CO LTD. (ZIP) - AUX/CALL/0.10/20231019 ZIP\23J19\0.1 | 0,155 | 0,185 | AUD | 03.10.2023 08:49 | CALL | AUX |
ZIP CO LTD. (ZIP) - AUX/CALL/0.11/20231019 ZIP\23J19\0.11 | 0,135 | 0,185 | AUD | 03.10.2023 08:49 | CALL | AUX |
ZIP CO LTD. (ZIP) - AUX/CALL/0.15/20231019 ZIP\23J19\0.15 | 0,105 | 0,135 | AUD | 03.10.2023 08:49 | CALL | AUX |
ZIP CO LTD. (ZIP) - AUX/CALL/0.16/20231019 ZIP\23J19\0.16 | 0,09 | 0,13 | AUD | 03.10.2023 08:49 | CALL | AUX |
ZIP CO LTD. (ZIP) - AUX/CALL/0.20/20231019 ZIP\23J19\0.2 | 0,06 | 0,09 | AUD | 03.10.2023 08:49 | CALL | AUX |
ZIP CO LTD. (ZIP) - AUX/CALL/0.21/20231019 ZIP\23J19\0.21 | 0,04 | 0,08 | AUD | 03.10.2023 08:49 | CALL | AUX |
ZIP CO LTD. (ZIP) - AUX/CALL/0.25/20231019 ZIP\23J19\0.25 | 0,025 | 0,05 | AUD | 03.10.2023 08:49 | CALL | AUX |
ZIP CO LTD. (ZIP) - AUX/CALL/0.26/20231019 ZIP\23J19\0.26 | 0,015 | 0,04 | AUD | 03.10.2023 08:49 | CALL | AUX |
ZIP CO LTD. (ZIP) - AUX/CALL/0.30/20231019 ZIP\23J19\0.3 | 0,001 | 0,01 | AUD | 03.10.2023 08:49 | CALL | AUX |
ZIP CO LTD. (ZIP) - AUX/CALL/0.31/20231019 ZIP\23J19\0.31 | - | 0,04 | AUD | 02.10.2023 08:49 | CALL | AUX |
ZIP CO LTD. (ZIP) - AUX/CALL/0.35/20231019 ZIP\23J19\0.35 | - | 0,04 | AUD | 29.09.2023 09:39 | CALL | AUX |
ZIP CO LTD. (ZIP) - AUX/CALL/0.36/20231019 ZIP\23J19\0.36 | - | 0,04 | AUD | 29.09.2023 09:39 | CALL | AUX |
ZIP CO LTD. (ZIP) - AUX/CALL/0.40/20231019 ZIP\23J19\0.4 | - | 0,04 | AUD | 25.09.2023 09:44 | CALL | AUX |
ZIP CO LTD. (ZIP) - AUX/CALL/0.41/20231019 ZIP\23J19\0.41 | - | 0,04 | AUD | 25.09.2023 09:44 | CALL | AUX |
ZIP CO LTD. (ZIP) - AUX/CALL/0.45/20231019 ZIP\23J19\0.45 | - | 0,04 | AUD | 21.09.2023 09:39 | CALL | AUX |
ZIP CO LTD. (ZIP) - AUX/CALL/0.46/20231019 ZIP\23J19\0.46 | - | 0,04 | AUD | 13.09.2023 09:29 | CALL | AUX |
ZIP CO LTD. (ZIP) - AUX/CALL/0.50/20231019 ZIP\23J19\0.5 | - | 0,04 | AUD | 31.08.2023 09:29 | CALL | AUX |
ZIP CO LTD. (ZIP) - AUX/CALL/0.51/20231019 ZIP\23J19\0.51 | - | 0,04 | AUD | 31.08.2023 09:29 | CALL | AUX |
ZIP CO LTD. (ZIP) - AUX/CALL/0.55/20231019 ZIP\23J19\0.55 | - | 0,04 | AUD | 28.08.2023 09:39 | CALL | AUX |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění