Název produktu Symbol | Závěrečná cena | Měna | Datum Čas | Splatnost | Burza |
VODAFONE GROUP PLC FUTURE (VODH) - EUX/202304 VODHJ23 | 89,5331 | GBp | 31.03.2023 18:35 | 4.2023 | EUX |
VODAFONE GROUP PLC FUTURE (VODH) - EUX/202305 VODHK23 | 89,853 | GBp | 31.03.2023 18:35 | 5.2023 | EUX |
VODAFONE GROUP PLC FUTURE (VODH) - EUX/202306 VODHM23 | 87,2192 | GBp | 31.03.2023 18:35 | 6.2023 | EUX |
VODAFONE GROUP PLC FUTURE (VODH) - EUX/202307 VODHN23 | 87,6225 | GBp | 31.03.2023 18:35 | 7.2023 | EUX |
VODAFONE GROUP PLC FUTURE (VODH) - EUX/202308 VODHQ23 | 87,9501 | GBp | 31.03.2023 18:35 | 8.2023 | EUX |
VODAFONE GROUP PLC FUTURE (VODH) - EUX/202309 VODHU23 | 88,2833 | GBp | 31.03.2023 18:35 | 9.2023 | EUX |
VODAFONE GROUP PLC FUTURE (VODH) - EUX/202310 VODHV23 | 88,6964 | GBp | 31.03.2023 18:35 | 10.2023 | EUX |
VODAFONE GROUP PLC FUTURE (VODH) - EUX/202311 VODHX23 | 89,0233 | GBp | 31.03.2023 18:35 | 11.2023 | EUX |
VODAFONE GROUP PLC FUTURE (VODH) - EUX/202312 VODHZ23 | 86,4109 | GBp | 31.03.2023 18:35 | 12.2023 | EUX |
VODAFONE GROUP PLC FUTURE (VODH) - EUX/202401 VODHF24 | 86,8098 | GBp | 31.03.2023 18:35 | 1.2024 | EUX |
VODAFONE GROUP PLC FUTURE (VODH) - EUX/202402 VODHG24 | 87,1304 | GBp | 31.03.2023 18:35 | 2.2024 | EUX |
VODAFONE GROUP PLC FUTURE (VODH) - EUX/202403 VODHH24 | 87,4524 | GBp | 31.03.2023 18:35 | 3.2024 | EUX |
VODAFONE GROUP PLC FUTURE (VODH) - EUX/202404 VODHJ24 | 87,8409 | GBp | 31.03.2023 18:35 | 4.2024 | EUX |
VODAFONE GROUP PLC FUTURE (VODH) - EUX/202412 VODHZ24 | 84,6597 | GBp | 31.03.2023 18:35 | 12.2024 | EUX |
VODAFONE GROUP PLC FUTURE (VODH) - EUX/202512 VODHZ25 | 82,2875 | GBp | 31.03.2023 18:35 | 12.2025 | EUX |
VODAFONE GROUP PLC FUTURE (VODH) - EUX/C1 VODHC1 | 89,5331 | GBp | 31.03.2023 18:35 | 4.2023 | EUX |
VODAFONE GROUP PLC FUTURE (VODH) - EUX/C10 VODHC10 | 86,8098 | GBp | 31.03.2023 18:35 | 1.2024 | EUX |
VODAFONE GROUP PLC FUTURE (VODH) - EUX/C11 VODHC11 | 87,1304 | GBp | 31.03.2023 18:35 | 2.2024 | EUX |
VODAFONE GROUP PLC FUTURE (VODH) - EUX/C12 VODHC12 | 87,4524 | GBp | 31.03.2023 18:35 | 3.2024 | EUX |
VODAFONE GROUP PLC FUTURE (VODH) - EUX/C13 VODHC13 | 87,8409 | GBp | 31.03.2023 18:35 | 4.2024 | EUX |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění