Název produktu Symbol | Závěrečná cena | Měna | Datum Čas | Splatnost | Burza |
VODAFONE GROUP PLC FUTURE (VODH) - EUX/202310 VODHV23 | 79,5969 | GBp | 27.09.2023 18:57 | 10.2023 | EUX |
VODAFONE GROUP PLC FUTURE (VODH) - EUX/202311 VODHX23 | 79,9416 | GBp | 27.09.2023 18:57 | 11.2023 | EUX |
VODAFONE GROUP PLC FUTURE (VODH) - EUX/202312 VODHZ23 | 77,0925 | GBp | 27.09.2023 18:57 | 12.2023 | EUX |
VODAFONE GROUP PLC FUTURE (VODH) - EUX/202401 VODHF24 | 77,5203 | GBp | 27.09.2023 18:57 | 1.2024 | EUX |
VODAFONE GROUP PLC FUTURE (VODH) - EUX/202402 VODHG24 | 77,8674 | GBp | 27.09.2023 18:57 | 2.2024 | EUX |
VODAFONE GROUP PLC FUTURE (VODH) - EUX/202403 VODHH24 | 78,2195 | GBp | 27.09.2023 18:57 | 3.2024 | EUX |
VODAFONE GROUP PLC FUTURE (VODH) - EUX/202404 VODHJ24 | 78,651 | GBp | 27.09.2023 18:57 | 4.2024 | EUX |
VODAFONE GROUP PLC FUTURE (VODH) - EUX/202405 VODHK24 | 78,9903 | GBp | 27.09.2023 18:57 | 5.2024 | EUX |
VODAFONE GROUP PLC FUTURE (VODH) - EUX/202406 VODHM24 | 76,9406 | GBp | 27.09.2023 18:57 | 6.2024 | EUX |
VODAFONE GROUP PLC FUTURE (VODH) - EUX/202407 VODHN24 | 77,2686 | GBp | 27.09.2023 18:57 | 7.2024 | EUX |
VODAFONE GROUP PLC FUTURE (VODH) - EUX/202408 VODHQ24 | 77,5963 | GBp | 27.09.2023 18:57 | 8.2024 | EUX |
VODAFONE GROUP PLC FUTURE (VODH) - EUX/202409 VODHU24 | 78,0055 | GBp | 27.09.2023 18:57 | 9.2024 | EUX |
VODAFONE GROUP PLC FUTURE (VODH) - EUX/202410 VODHV24 | 78,33 | GBp | 27.09.2023 18:57 | 10.2024 | EUX |
VODAFONE GROUP PLC FUTURE (VODH) - EUX/202412 VODHZ24 | 76,3221 | GBp | 27.09.2023 18:57 | 12.2024 | EUX |
VODAFONE GROUP PLC FUTURE (VODH) - EUX/202512 VODHZ25 | 75,7493 | GBp | 27.09.2023 18:57 | 12.2025 | EUX |
VODAFONE GROUP PLC FUTURE (VODH) - EUX/C1 VODHC1 | 79,5969 | GBp | 27.09.2023 18:57 | 10.2023 | EUX |
VODAFONE GROUP PLC FUTURE (VODH) - EUX/C10 VODHC10 | 77,2686 | GBp | 27.09.2023 18:57 | 7.2024 | EUX |
VODAFONE GROUP PLC FUTURE (VODH) - EUX/C11 VODHC11 | 77,5963 | GBp | 27.09.2023 18:57 | 8.2024 | EUX |
VODAFONE GROUP PLC FUTURE (VODH) - EUX/C12 VODHC12 | 78,0055 | GBp | 27.09.2023 18:57 | 9.2024 | EUX |
VODAFONE GROUP PLC FUTURE (VODH) - EUX/C13 VODHC13 | 78,33 | GBp | 27.09.2023 18:57 | 10.2024 | EUX |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění