Název produktu Symbol | Závěrečná cena | Měna | Datum Čas | Splatnost | Burza |
VODAFONE GROUP PLC FUTURE (VODH) - EUX/202409 VODHU24 | 76,6056 | GBp | 06.09.2024 18:36 | 9.2024 | EUX |
VODAFONE GROUP PLC FUTURE (VODH) - EUX/202410 VODHV24 | 76,9018 | GBp | 06.09.2024 18:36 | 10.2024 | EUX |
VODAFONE GROUP PLC FUTURE (VODH) - EUX/202411 VODHX24 | 77,203 | GBp | 06.09.2024 18:36 | 11.2024 | EUX |
VODAFONE GROUP PLC FUTURE (VODH) - EUX/202412 VODHZ24 | 75,6794 | GBp | 06.09.2024 18:36 | 12.2024 | EUX |
VODAFONE GROUP PLC FUTURE (VODH) - EUX/202501 VODHF25 | 75,9662 | GBp | 06.09.2024 18:36 | 1.2025 | EUX |
VODAFONE GROUP PLC FUTURE (VODH) - EUX/202502 VODHG25 | 76,3217 | GBp | 06.09.2024 18:36 | 2.2025 | EUX |
VODAFONE GROUP PLC FUTURE (VODH) - EUX/202503 VODHH25 | 76,5948 | GBp | 06.09.2024 18:36 | 3.2025 | EUX |
VODAFONE GROUP PLC FUTURE (VODH) - EUX/202504 VODHJ25 | 76,8451 | GBp | 06.09.2024 18:36 | 4.2025 | EUX |
VODAFONE GROUP PLC FUTURE (VODH) - EUX/202505 VODHK25 | 77,1066 | GBp | 06.09.2024 18:36 | 5.2025 | EUX |
VODAFONE GROUP PLC FUTURE (VODH) - EUX/202506 VODHM25 | 75,5222 | GBp | 06.09.2024 18:36 | 6.2025 | EUX |
VODAFONE GROUP PLC FUTURE (VODH) - EUX/202507 VODHN25 | 75,7525 | GBp | 06.09.2024 18:36 | 7.2025 | EUX |
VODAFONE GROUP PLC FUTURE (VODH) - EUX/202508 VODHQ25 | 75,9757 | GBp | 06.09.2024 18:36 | 8.2025 | EUX |
VODAFONE GROUP PLC FUTURE (VODH) - EUX/202509 VODHU25 | 76,2533 | GBp | 06.09.2024 18:36 | 9.2025 | EUX |
VODAFONE GROUP PLC FUTURE (VODH) - EUX/202512 VODHZ25 | 75,1117 | GBp | 06.09.2024 18:36 | 12.2025 | EUX |
VODAFONE GROUP PLC FUTURE (VODH) - EUX/202612 VODHZ26 | 74,2775 | GBp | 06.09.2024 18:36 | 12.2026 | EUX |
VODAFONE GROUP PLC FUTURE (VODH) - EUX/C1 VODHC1 | 76,6056 | GBp | 06.09.2024 18:36 | 9.2024 | EUX |
VODAFONE GROUP PLC FUTURE (VODH) - EUX/C10 VODHC10 | 75,5222 | GBp | 06.09.2024 18:36 | 6.2025 | EUX |
VODAFONE GROUP PLC FUTURE (VODH) - EUX/C11 VODHC11 | 75,7525 | GBp | 06.09.2024 18:36 | 7.2025 | EUX |
VODAFONE GROUP PLC FUTURE (VODH) - EUX/C12 VODHC12 | 75,9757 | GBp | 06.09.2024 18:36 | 8.2025 | EUX |
VODAFONE GROUP PLC FUTURE (VODH) - EUX/C13 VODHC13 | 76,2533 | GBp | 06.09.2024 18:36 | 9.2025 | EUX |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění