Název produktu Symbol | Závěrečná cena | Měna | Datum Čas | Splatnost | Burza |
ZWACK SHARE FUTURES (ZWA) - BUD/20231025 ZWA1023 | 17.940,00 | HUF | 28.09.2023 03:51 | 10.2023 | BUD |
ZWACK SHARE FUTURES (ZWA) - BUD/20231121 ZWA1123 | 18.050,00 | HUF | 28.09.2023 03:51 | 11.2023 | BUD |
ZWACK SHARE FUTURES (ZWA) - BUD/20231219 ZWA1223 | 18.165,00 | HUF | 28.09.2023 03:51 | 12.2023 | BUD |
ZWACK SHARE FUTURES (ZWA) - BUD/20240319 ZWA0324 | 18.570,00 | HUF | 28.09.2023 03:51 | 3.2024 | BUD |
ZWACK SHARE FUTURES (ZWA) - BUD/20240625 ZWA0624 | 18.990,00 | HUF | 28.09.2023 03:51 | 6.2024 | BUD |
ZWACK SHARE FUTURES (ZWA) - BUD/20240924 ZWA0924 | 19.390,00 | HUF | 28.09.2023 03:51 | 9.2024 | BUD |
ZWACK SHARE FUTURES (ZWA) - BUD/C1 ZWAC1 | 17.940,00 | HUF | 28.09.2023 03:51 | 10.2023 | BUD |
ZWACK SHARE FUTURES (ZWA) - BUD/C2 ZWAC2 | 18.050,00 | HUF | 28.09.2023 03:51 | 11.2023 | BUD |
ZWACK SHARE FUTURES (ZWA) - BUD/C3 ZWAC3 | 18.165,00 | HUF | 28.09.2023 03:51 | 12.2023 | BUD |
ZWACK SHARE FUTURES (ZWA) - BUD/C4 ZWAC4 | 18.570,00 | HUF | 28.09.2023 03:51 | 3.2024 | BUD |
ZWACK SHARE FUTURES (ZWA) - BUD/C5 ZWAC5 | 18.990,00 | HUF | 28.09.2023 03:51 | 6.2024 | BUD |
ZWACK SHARE FUTURES (ZWA) - BUD/C6 ZWAC6 | 19.390,00 | HUF | 28.09.2023 03:51 | 9.2024 | BUD |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění