Název produktu Symbol | Závěrečná cena | Měna | Datum Čas | Splatnost | Burza |
0IS (0IS) - IPE/20220714 0ISN22 | - | - | - | 7.2022 | - |
0IS (0IS) - IPE/20220818 0ISQ22 | - | - | - | 8.2022 | - |
0IS (0IS) - IPE/20220915 0ISU22 | - | - | - | 9.2022 | - |
0IS (0IS) - IPE/20221020 0ISV22 | - | - | - | 10.2022 | - |
0IS (0IS) - IPE/20221117 0ISX22 | - | - | - | 11.2022 | - |
0IS (0IS) - IPE/20221215 0ISZ22 | - | - | - | 12.2022 | - |
0IS (0IS) - IPE/20230119 0ISF23 | - | - | - | 1.2023 | - |
0IS (0IS) - IPE/C1 0ISC1 | - | - | - | 7.2022 | - |
0IS (0IS) - IPE/C2 0ISC2 | - | - | - | 8.2022 | - |
0IS (0IS) - IPE/C3 0ISC3 | - | - | - | 9.2022 | - |
0IS (0IS) - IPE/C4 0ISC4 | - | - | - | 10.2022 | - |
0IS (0IS) - IPE/C5 0ISC5 | - | - | - | 11.2022 | - |
0IS (0IS) - IPE/C6 0ISC6 | - | - | - | 12.2022 | - |
0IS (0IS) - IPE/C7 0ISC7 | - | - | - | 1.2023 | - |
BIY (BIY) - IPE/C1 BIYC1 | - | - | - | 6.2022 | - |
INTESA SANPAOLO (IESI) - EUX/20220714 IESIN22 | 1,8816 | EUR | 24.06.2022 18:38 | 7.2022 | EUX |
INTESA SANPAOLO (IESI) - EUX/20220818 IESIQ22 | 1,8811 | EUR | 24.06.2022 18:38 | 8.2022 | EUX |
INTESA SANPAOLO (IESI) - EUX/20220915 IESIU22 | 1,8812 | EUR | 24.06.2022 18:38 | 9.2022 | EUX |
INTESA SANPAOLO (IESI) - EUX/20221020 IESIV22 | 1,832 | EUR | 24.06.2022 18:38 | 10.2022 | EUX |
INTESA SANPAOLO (IESI) - EUX/20221117 IESIX22 | 1,833 | EUR | 24.06.2022 18:38 | 11.2022 | EUX |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění