Název produktu Symbol | Závěrečná cena | Měna | Datum Čas | Splatnost | Burza |
NIKKEI 225 (NKD) - CMG (ELECTRONIC)/20220909 NKDU22 | 26.320,00 | USD | 05.07.2022 05:57 | 9.2022 | CMG |
NIKKEI 225 (NKD) - CMG (ELECTRONIC)/20221209 NKDZ22 | 26.160,00 | USD | 01.07.2022 22:00 | 12.2022 | CMG |
NIKKEI 225 (NKD) - CMG (ELECTRONIC)/20230310 NKDH23 | 26.020,00 | USD | 01.07.2022 22:00 | 3.2023 | CMG |
NIKKEI 225 (NKD) - CMG (ELECTRONIC)/20230609 NKDM23 | 25.895,00 | USD | 01.07.2022 22:00 | 6.2023 | CMG |
NIKKEI 225 (NKD) - CMG (ELECTRONIC)/20230908 NKDU23 | 25.770,00 | USD | 01.07.2022 22:00 | 9.2023 | CMG |
NIKKEI 225 (NKD) - CMG (ELECTRONIC)/20231208 NKDZ23 | 25.640,00 | USD | 01.07.2022 22:00 | 12.2023 | CMG |
NIKKEI 225 (NKD) - CMG (ELECTRONIC)/20240308 NKDH24 | 25.515,00 | USD | 01.07.2022 22:00 | 3.2024 | CMG |
NIKKEI 225 (NKD) - CMG (ELECTRONIC)/20240614 NKDM24 | 25.380,00 | USD | 01.07.2022 22:00 | 6.2024 | CMG |
NIKKEI 225 (NKD) - CMG (ELECTRONIC)/20240913 NKDU24 | 25.250,00 | USD | 01.07.2022 22:00 | 9.2024 | CMG |
NIKKEI 225 (NKD) - CMG (ELECTRONIC)/20241213 NKDZ24 | 25.125,00 | USD | 01.07.2022 22:00 | 12.2024 | CMG |
NIKKEI 225 (NKD) - CMG (ELECTRONIC)/20250314 NKDH25 | 24.995,00 | USD | 01.07.2022 22:00 | 3.2025 | CMG |
NIKKEI 225 (NKD) - CMG (ELECTRONIC)/20250613 NKDM25 | 24.870,00 | USD | 01.07.2022 22:00 | 6.2025 | CMG |
NIKKEI 225 (NKD) - CMG (ELECTRONIC)/20251212 NKDZ25 | 24.615,00 | USD | 01.07.2022 22:00 | 12.2025 | CMG |
NIKKEI 225 (NKD) - CMG (ELECTRONIC)/20261211 NKDZ26 | 24.110,00 | USD | 01.07.2022 22:00 | 12.2026 | CMG |
NIKKEI 225 (NKD) - CMG (ELECTRONIC)/20271210 NKDZ27 | 23.600,00 | USD | 01.07.2022 22:00 | 12.2027 | CMG |
NIKKEI 225 (NKD) - CMG (ELECTRONIC)/C1 NKDC1 | 26.320,00 | USD | 05.07.2022 05:57 | 9.2022 | CMG |
NIKKEI 225 (NKD) - CMG (ELECTRONIC)/C10 NKDC10 | 25.125,00 | USD | 01.07.2022 22:00 | 12.2024 | CMG |
NIKKEI 225 (NKD) - CMG (ELECTRONIC)/C11 NKDC11 | 24.995,00 | USD | 01.07.2022 22:00 | 3.2025 | CMG |
NIKKEI 225 (NKD) - CMG (ELECTRONIC)/C12 NKDC12 | 24.870,00 | USD | 01.07.2022 22:00 | 6.2025 | CMG |
NIKKEI 225 (NKD) - CMG (ELECTRONIC)/C13 NKDC13 | 24.615,00 | USD | 01.07.2022 22:00 | 12.2025 | CMG |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění